- 会社案内メニュー
会社情報
商号 | 大和証券株式会社 | |
---|---|---|
英文 : Daiwa Securities Co. Ltd. | ||
本社所在地 | 〒100-6752 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー 電話(03)5555-2111(代表) |
|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第108号 関東財務局長(7)第01412号 関東財務局長(代信)第60号 関東財務局長(銀代)第145号 |
|
開業 | 平成11年4月26日 | |
沿革 | 大和証券グループのあゆみ(大和証券グループ本社のサイトに移動します) ![]() |
|
代表者 | 代表取締役社長 荻野 明彦 | |
資本金 | 1,000億円 | |
事業内容 | 有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 | |
役員 | (取締役) |
|
代表取締役会長 | 中田 誠司 | |
取締役副会長 | 松井 敏浩 | |
代表取締役社長 | 荻野 明彦 | |
代表取締役副社長(ウェルスマネジメント管掌 兼 プロダクト・ソリューション管掌) | 新妻 信介 | |
代表取締役副社長(IT・オペレーション担当) | 村瀬 智之 | |
専務取締役(グローバル・マーケッツ本部長 兼 グローバル・マーケッツ戦略企画担当) | 藤岡 智男 | |
専務取締役(法人本部長 兼 法人営業担当) | 辻岡 功 | |
代表取締役専務取締役(コンプライアンス担当 [内部管理統括責任者]) | 櫻井 裕子 | |
専務取締役(ウェルスマネジメント本部長) | 芹澤 潤一 | |
専務取締役(グローバル・インベストメント・バンキング本部長) | 山本 徹 | |
専務取締役(企画担当 兼 金融法人管掌) | 佐藤 英二 | |
専務取締役(大阪法人担当) | 田所 俊弥 | |
専務取締役(人事担当) | 白川 香名 | |
専務取締役(グローバル・インベストメント・バンキング副本部長) | 池田 弘樹 | |
常務取締役(リスクマネジメント担当) | 小林 奨 | |
常務取締役(事業法人担当) | 若山 朋秀 | |
常務取締役(秘書担当 兼 広報担当 兼 総務担当 兼 海外副担当) | 鈴木 直樹 | |
常務取締役(名古屋法人担当) | 森元 裕介 | |
常務取締役(広域法人担当) | 藤澤 正博 | |
常務取締役(IT・オペレーション副担当) | 板屋 篤 | |
常務取締役(プロダクト・ソリューション本部長) | 村田 勝安 | |
常務取締役(プライベートバンキング担当 兼 WCS担当) | 小林 雄道 | |
(監査役) |
||
監査役 | 白鳥 賢一 | |
監査役 | 平井 克弥 | |
監査役(非常勤) | 花岡 幸子 | |
監査役(非常勤) | 中江 公人 | |
(執行役員) |
||
執行役員副社長(海外担当) | 岡 裕則 | |
常務執行役員(海外副担当) | 代田 英展 | |
常務執行役員(企画副担当 兼 人事副担当 兼 法務担当) | 川島 博政 | |
常務執行役員(財務担当) | 吉田 光太郎 | |
常務執行役員(金融市場担当 兼 グローバル・マーケッツ戦略企画副担当) | 田澤 健一 | |
常務執行役員(大阪法人担当) | 菅間 洋平 | |
執行役員(グローバル・インベストメント・バンキング担当) | 成毛 豊文 | |
執行役員(海外副担当) | 水野 項介 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(東京第一グループ、多摩グループ、千葉グループ管轄)) | 成嶋 真紀 | |
執行役員(金融法人担当) | 瀬戸 真一 | |
執行役員(海外副担当) | 町田 敬司 | |
執行役員(広域法人担当) | 鳥居 真太郎 | |
執行役員(プライベート・コーポレート担当 兼 公共法人担当) | 阿部 東洋 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(大阪北グループ、兵庫グループ、中国グループ管轄)) | 古橋 朋和 | |
執行役員(事業法人担当) | 吉田 直樹 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(東京第二グループ、神奈川グループ、四国グループ管轄)) | 古川 明 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(新宿グループ、埼玉グループ、静岡・山梨グループ、信越・群馬グループ管轄)) | 中川 隆弘 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(池袋グループ、北海道・東北グループ、北関東グループ管轄)) | 都志見 武彦 | |
執行役員(エクイティ担当 兼 リサーチ担当 兼 グローバル・マーケッツ戦略企画副担当) | 三浦 健一 | |
執行役員(リスクマネジメント副担当) | 山口 貴 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(渋谷グループ、大阪南グループ、近畿グループ、北陸グループ管轄)) | 山下 統郷 | |
執行役員(最高お客様満足度責任者(CCO) 兼 ウェルスマネジメント企画担当) | 田口 宏一 | |
執行役員(事業法人担当 兼 プライベート・コーポレート担当) | 和泉 憲治 | |
執行役員(グローバル・インベストメント・バンキング担当) | 木地 佳彦 | |
執行役員(金融市場担当 兼 エクイティ担当 兼 グローバル・マーケッツ戦略企画副担当 兼 ウェルスマネジメント企画副担当) | 谷川 弘 | |
執行役員(グローバル・インベストメント・バンキング担当 兼 事業法人担当) | 黒沢 直人 | |
執行役員(グローバル・インベストメント・バンキング担当) | 改田 浩規 | |
執行役員(海外副担当) | 加藤 裕朗 | |
執行役員(内部監査担当) | 石川 介一 | |
執行役員(プロダクト・ソリューション担当) | 中村 厳友 | |
執行役員(金融市場担当 兼 グローバル・マーケッツ戦略企画副担当) | 岩﨑 正裕 | |
執行役員(コンプライアンス副担当) | 藤井 和則 | |
執行役員(エクイティ担当 兼 リサーチ担当 兼 グローバル・マーケッツ戦略企画副担当) | 川合 亮 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(名古屋支店管轄) 兼 名古屋支店長) | 竹内 竜也 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(中部グループ、九州グループ管轄)) | 池田 剛 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(本店管轄) 兼 本店長) | 衣笠 傑 | |
執行役員(ウェルスマネジメント担当(京都支店管轄) 兼 京都支店長) | 河野 晶 | |
(参与) |
||
参与(ウェルスマネジメント担当(大阪支店管轄) 兼 大阪支店長) | 田中 義一 | |
参与(ウェルスマネジメント企画副担当) | 斉藤 郁治 | |
参与(コンプライアンス副担当 兼 コンプライアンス第二部長) | 増喜 裕二 | |
参与(金融市場担当 兼 エクイティ担当 兼 グローバル・マーケッツ戦略企画副担当) | 名倉 智尚 | |
参与(広域法人担当) | 河野 功 | |
参与(コンタクトセンター担当 兼 マスマーケティング担当) | 古清水 隆 | |
(2024年4月1日現在) |
||
口座数等 | 口座数、オンライン関連データ(大和証券グループ本社のサイトに移動します) ![]() |
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。