海外ETF
海外ETF(外国金融商品取引所上場投資信託)とは
海外ETFは、特定の指数に連動することを目的として運用される上場投資信託で、通常の外国株式と同じように売買が可能です。先進国・新興国・商品などさまざまな投資対象がございます。
取引所に上場していない一般の投資信託の場合は、その日の基準価額でしか買付・解約申込みを行なうことができませんが、海外ETFの最大のメリットは「特定の指数に連動することを目的に運用されているというわかりやすさ」や「分散投資によるリスク分散効果等のメリット」を備えつつ、通常の外国株式と同じように市場での指値注文が可能な点です(海外委託取引の場合)。また大和証券では一部の銘柄については国内店頭取引も取扱っております。売買ルールも外国株式と異なる特別なルールはございません。
海外ETFの特徴
POINT1 比較的少額からでも簡単に世界的な分散投資が可能
ETFは多様な国々の株価指数や商品指数に連動する事を目的に運用されており、主に機関投資家が行なっている各種のインデックス運用を個人のお客さまでも簡単に始める事ができます。
POINT2 多種多様な資産への投資が可能
ETFは、多種多様な資産に投資することが可能です。例えば、世界各国の株価指数や特定業種の株価指数、さらに経済成長が著しいものの外国人による投資が制限されているような新興国へも間接的に投資することが可能です。
POINT3 多様な取引手法
ETFは証券取引所に上場しているため、通常の株式と同じように売買が出来、市場のルールに応じて指値・成行注文などを行なえます。海外ETFの一部銘柄は、大和証券が取引の相手方となる店頭設定のご利用も可能です。
POINT4 保有コストが安価
株式で運用する一般的な投資信託に比べて、保有期間中の運用管理費用(信託報酬等)が低く抑えられている場合が多いです。
ETFは、大きな価格変動を伴うものや、先物を利用したETFの場合には先物のロールオーバーを繰り返していくことで減価していくものなど、さまざまな特徴・留意点があります。
ETFへ投資される際の特有のリスクや留意点については、下記のとおりとなっておりますので、これらの内容について十分ご理解いただいた上で、お取引を行なってください。
拡大する世界のETF市場

(出所)各種データより大和証券作成(2019年6月末時点)
投資家の低コスト意識や分散投資ニーズの高まりなどを背景に、世界のETF市場は急拡大しています。米国では、米国株式市場における売買代金上位20銘柄のうち、5割がETFとなっています。※
- ※
過去180日間の1日当り平均売買代金上位20銘柄における、売買代金に占める割合(2019年10月18日時点)
注文方法
注文窓口
ご注文は「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さまはお取引店、「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さまはコンタクトセンターまでお電話にてお願いいたします。
- ※
一部の銘柄はインターネットでも取扱っております。
ダイワ・コンサルティング | ダイワ・ダイレクト | |
---|---|---|
注文窓口 |
|
|
注文受付時間 | 取引方法によって異なります。 | |
約定日 | 取引方法によって異なります。 | |
受渡日 | 約定日 + 2営業日 | |
売買通貨 | 米国市場:米ドル 欧州市場:ユーロ 香港市場:香港ドル | |
国内譲渡税 | 申告分離課税(特定口座の計算対象になります。) |
取引方法
大和証券では、海外委託取引、国内店頭取引(店頭設定取引・出来高加重平均取引(VWAP))といった取引方法をご用意しております。
海外委託取引 | 当社を通じ、海外の市場に発注する方法です。 |
---|---|
国内店頭取引 | 当社を相手方として売買する方法です。
|
海外委託取引 | 店頭設定取引※ | 出来高加重平均取引 (VWAP)※ |
|
---|---|---|---|
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース |
「ダイワ・コンサルティング」コース |
|
注文受付時間 | 米国 8:00〜18:00 欧州 8:00〜14:00 香港 8:00〜17:10 シンガポール 8:00〜17:00 |
米国 9:00〜17:55 欧州 9:00〜15:55 香港 9:00〜9:55 |
米国 8:00〜17:00 香港 (終日) 8:00〜10:00 (前場) 8:00〜10:00 (後場) 8:00〜13:30 |
約定日 | 現地約定日の翌営業日 (香港市場は当日) |
当日 | 当日 |
適用為替 | 米国:約定日10時頃の当社提示レート 欧州:約定日11時頃の当社提示レート 香港:約定時当社提示レート |
約定時当社提示レート | 取引種類によって異なります |
- ※
店頭設定取引・出来高加重平均取引(VWAP)ともに非取扱銘柄がございます。いずれの取引の場合も、取引可能な銘柄かどうかについてはお取扱窓口にてご確認ください。
主な取扱銘柄
お店・コンタクトセンターでは以下の銘柄を取扱っております。
2020年9月現在
先進国
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ティッカー:AGG US) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
対象指数 | バークレイズ米国総合インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ 米国国債1-3年ETF(ティッカー:SHY US) | ||||
![]() |
対象指数 | ICE米国国債1-3年指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ米国国債7-10年ETF(ティッカー:IEF US) | ||||
![]() |
対象指数 | ICE米国国債7-10年指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ米国国債20年超ETF(ティッカー:TLT US) | ||||
![]() |
対象指数 | ICE米国国債20年超指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズMSCIジャパンETF(ティッカー:EWJ US) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI ジャパン・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ米ドルヘッジMSCIジャパンETF(ティッカー:HEWJ US) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI Japan 100% Hedged to USD Index | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンド(ティッカー:DXJ US) | ||||
![]() |
対象指数 | WisdomTree ジャパン・ヘッジド・エクイティ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズMSCIドイツETF(ティッカー:EWG US) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI ドイツ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ米ドルヘッジMSCIドイツETF(ティッカー:HEWG US) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI Germany 100% Hedged to USD Index | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
SPDR®ダウ・ジョーンズ工業株平均 ETF(ティッカー:DIA) | ||||
![]() |
対象指数 | ニューヨーク・ダウ工業株30種 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
パワーシェアーズ QQQ トラスト・シリーズ 1(ティッカー:QQQ) | ||||
![]() |
対象指数 | ナスダック100指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
SPDR® S&P500 ETF(ティッカー:SPY US) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P500 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ 好配当株式 ETF(ティッカー:DVY) | ||||
![]() |
対象指数 | ダウ・ジョーンズ・セレクト・ディビデンド・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ・コア ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF(ティッカー:EUN2 GY) | ||||
![]() |
対象指数 | ダウ・ジョーンズ・ユーロSTOXXインデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ドイツ・クセトラ | 通貨 | ユーロ | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI コクサイ ETF(ティッカー:TOK) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス:日本を除く先進国 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF(ティッカー:LQD) | ||||
![]() |
対象指数 | iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格インデックス:米国投資適格社債 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(ティッカー:HYG) | ||||
![]() |
対象指数 | iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールドインデックス:米国ハイイールド社債 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF(ティッカー:PFF) | ||||
![]() |
対象指数 | ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ 米国不動産 ETF(ティッカー:IYR) | ||||
![]() |
対象指数 | ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI EAFE ETF(ティッカー:EFA) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI EAFE インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ ユーロ好配当株式UCITS ETF(ティッカー:IDVY IM) | ||||
![]() |
対象指数 | ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス・セレクト好配当株式30インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | イタリア | 通貨 | ユーロ | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(ティッカー:VT US) | ||||
![]() |
対象指数 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF (ティッカー:SRET US) | ||||
![]() |
対象指数 | ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド®・REIT・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX 米国優先証券 ETF(ティッカー:PFFD US) | ||||
![]() |
対象指数 | ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース |
新興国
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF(ティッカー:EEM) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
対象指数 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス:新興国全般 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF(ティッカー:EWZ) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI ブラジル 25/50 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
ハンセンH株 インデックス ETF(ティッカー:2828 HK) | ||||
![]() |
対象指数 | ハンセンH株指数:中国 | 取引単位 | 200口 |
上場市場 | 香港 | 通貨 | 香港ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース オンライントレード取扱有 |
|||
トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(ティッカー:2800 HK) | ||||
![]() |
対象指数 | ハンセン指数:香港 | 取引単位 | 500口 |
上場市場 | 香港 | 通貨 | 香港ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース オンライントレード取扱有 | |||
iシェアーズFTSE 中国A株50 インデックス ETF(ティッカー:2823 HK) | ||||
![]() |
対象指数 | FTSEチャイナA50インデックス:中国 | 取引単位 | 100口 |
上場市場 | 香港 | 通貨 | 香港ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース オンライントレード取扱有 | |||
iシェアーズCSI 300 中国A株インデックスETF(ティッカー:2846 HK) | ||||
![]() |
対象指数 | CSI 300指数:中国 | 取引単位 | 100口 |
上場市場 | 香港 | 通貨 | 香港ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ 中国大型株 ETF(ティッカー:FXI) | ||||
![]() |
対象指数 | FTSEチャイナ50インデックス:中国 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ S&P BSE SENSEX インディア・インデックス ETF(ティッカー:2836 HK) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P BSE SENSEX インデックス | 取引単位 | 200口 |
上場市場 | 香港 | 通貨 | 香港ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース オンライントレード取扱有 | |||
ウィズダムツリー インド株収益ファンド(ティッカー:EPI US) | ||||
![]() |
対象指数 | WisdomTree インド・アーニングス・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI 東欧キャップト UCITS ETF(ティッカー:IQQR GY) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ドイツ | 通貨 | ユーロ | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF(ティッカー:EZA) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI 南アフリカ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF(ティッカー:EWY) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI 韓国 25/50 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI 台湾 ETF(ティッカー:EWT) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI 台湾・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF(ティッカー:EWW) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI メキシコ IMI 25/50 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF(ティッカー:EWM) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI マレーシア・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF(ティッカー:ILF) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pラテンアメリカ40インデックス:南米 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF(ティッカー:EPHE) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI フィリピン・インベスタブル・マーケット・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI タイ・キャップト ETF(ティッカー:THD) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI タイ IMI 25/50 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI インドネシア ETF(ティッカー:EIDO) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI インドネシア IMI 25/50 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI ロシア・キャップト ETF(ティッカー:ERUS) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI ロシア 25/50インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI トルコ ETF(ティッカー:TUR) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI トルコ IMI 25/50 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI ポーランド・キャップト ETF(ティッカー:EPOL) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI ポーランド IMI 25/50 インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ MSCI シンガポール ETF(ティッカー:EWS) | ||||
![]() |
対象指数 | MSCI シンガポール・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF(ティッカー:EMB) | ||||
![]() |
対象指数 | JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンドインデックス:エマージング債券 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース |
セクター別
iシェアーズ グローバル金融 ETF(ティッカー:IXG US) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
対象指数 | S&Pグローバル1200金融セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF(ティッカー:KXI US) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pグローバル1200生活必需品セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF(ティッカー:RXI US) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pグローバル1200一般消費財セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ グローバル・インフラ ETF(ティッカー:IGF US) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pグローバル・インフラストラクチャー指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ グローバル・ウォーターUCITS ETF(ティッカー:IH20 IM) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pグローバル・ウォーター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | イタリア | 通貨 | ユーロ | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF(ティッカー:ICLN US) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pグローバル・クリーンエネルギー指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
金融セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLF) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P金融セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド (ティッカー:XLRE US) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P不動産セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
素材セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLB) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P素材セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
エネルギー・セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLE) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pエネルギー・セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
資本財セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLI) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P資本財セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLK) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pテクノロジー・セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
生活必需品セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLP) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P生活必需品セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
公益事業セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLU) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P公益事業セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
一般消費財セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLY) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P一般消費財セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR®ファンド(ティッカー:XLV) | ||||
![]() |
対象指数 | S&Pヘルスケア・セレクト・セクター指数 | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX クラウド・コンピューティング ETF(ティッカー:CLOU US) | ||||
![]() |
対象指数 | Indxx・グローバル・クラウド・コンピューティング・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX フィンテック ETF(ティッカー:FINX US) | ||||
![]() |
対象指数 | Indxx・グローバル・フィンテック・セマティック・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX ミレニアル世代 ETF(ティッカー:MILN US) | ||||
![]() |
対象指数 | Indxx・ミレニアルズ・セマティック・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX ESG経営企業 ETF(ティッカー:KRMA US) | ||||
![]() |
対象指数 | コンシニティ・コンシャス・カンパニーズ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX 再生可能エネルギー ETF(ティッカー:RNRG US) | ||||
![]() |
対象指数 | Indxx・再生可能エネルギー・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF(ティッカー:QDIV US) | ||||
![]() |
対象指数 | S&P 500®・クオリティ・ハイ・ディビィデンド・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | NYSEアーカ | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX ロボット&AI ETF(ティッカー:BOTZ US) | ||||
![]() |
対象指数 | Indxx・グローバル・ロボティックス&アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX ゲノム&バイオテクノロジー ETF(ティッカー:GNOM US) | ||||
![]() |
対象指数 | ソラクティブ・ゲノミクス・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF(ティッカー:HERO US) | ||||
![]() |
対象指数 | ソラクティブ・ビデオゲーム&Eスポーツ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX AI&ビッグデータETF(ティッカー:AIQ US) | ||||
![]() |
対象指数 | Indxx・AI&ビッグデータ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX サイバーセキュリティ ETF(ティッカー:BUG US) | ||||
![]() |
対象指数 | Indxx・サイバーセキュリティ・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX ソーシャルメディア ETF(ティッカー:SOCL US) | ||||
![]() |
対象指数 | ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータルリターン・インデックス | 取引単位 | 1口 |
上場市場 | ナスダック | 通貨 | 米ドル | |
お取扱コース | 「ダイワ・コンサルティング」コース 「ダイワ・ダイレクト」コース | |||
グローバルX eコマース ETF(ティッカー:EBIZ US) | ||||
![]() |
