- ホーム
- 投資を通じた社会貢献-インパクト・インベストメント-
- インパクト・インベストメント商品一覧
インパクト・インベストメント商品一覧
現在販売中の関連商品
設定日 | 2020年2月14日 |
---|---|
商品名 | フード・イノベーション厳選株式ファンド 愛称:世界の食卓 |
ファンドの特色 | 主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資します。 銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析を行うとともに、「プラットフォーマー」、「新技術提供企業」、「新市場開拓企業」のいずれかに該当する銘柄に着目します。 |
設定日 | 2018年12月26日 |
---|---|
商品名 | 社会課題解決応援ファンド 愛称:笑顔のかけはし |
ファンドの特色 | わが国の株式の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。 |
設定日 | 2016年8月26日 |
---|---|
商品名 | 世界インパクト投資ファンド 愛称:Better World |
ファンドの特色 | 主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。 |
設定日 | 2008年5月1日 |
---|---|
商品名 | ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド |
ファンドの特色 | 持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資します。 |
過去に販売した関連商品
- ※
本ページ内のリーフレットおよびプレスリリースについては、募集・売出時のものであり、当該商品の勧誘を目的としたものではありません。
発行月 | 2022年2月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ソーシャルボンド | ||
資金使途 | 開発途上国が持続可能な発展を支援するためにJICAが行う融資等に充当 | ||
発行体 | 国際協力機構 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約10年 | 利率 (税引前) |
0.194% |
発行月 | 2021年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | サステナビリティボンド | ||
資金使途 | 「新型車両」「鉄道関連インフラ整備(ホームドア等)」等に充当 | ||
発行体 | 東急 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
0.170% |
発行月 | 2021年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 都有施設への太陽光発電の導入、公園の整備、海岸保全施設(防潮堤等)の整備等に充当 | ||
発行体 | 東京都 | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
1.830% |
発行月 | 2021年8月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | サステナブル・ディベロップメント・ボンド | ||
資金使途 | 世界銀行が開発途上国のために取り組む幅広い分野の開発プロジェクトを支援 | ||
発行体 | 国際復興発銀行(世界銀行) | ||
スキーム | 期限前償還条項付米ドル建債券 | ||
年限 | 約7年 | 利率 (税引前) |
1.00% |
発行月 | 2021年6月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 適格クライテリアを満たす新規または過去の支出に充当 | ||
発行体 | オリックス | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約7年 | 利率 (税引前) |
0.210% |
発行月 | 2021年3月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2021年3月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約1年6ヶ月 |
発行月 | 2021年3月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2021年1月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2021年1月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約1年6ヶ月 |
発行月 | 2020年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | サステナビリティボンド | ||
資金使途 | サステナビリティ適格資産の基準を満たす特定資産である「イオンモール石巻」及び「イオンモール水戸内原」の取得資金に充当した既存借入金の借換資金に充当 | ||
発行体 | イオンリート投資法人 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約10年 | 利率 (税引前) |
年0.992% |
発行月 | 2020年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 水辺空間における緑化の推進、公園の整備、自動車走行空間の整備等に充当 | ||
発行体 | 東京都 | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年0.41% |
発行月 | 2020年11月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2020年11月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約2年 |
発行月 | 2020年11月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2020年11月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ヘルス・ボンド | ||
資金使途 | 投資を通じてアジア・太平洋地域の保健・医療関連事業を支援 | ||
発行体 | アジア開発銀行 | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年4.05% |
発行月 | 2020年11月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ヘルス・ボンド | ||
資金使途 | 投資を通じてアジア・太平洋地域の保健・医療関連事業を支援 | ||
発行体 | アジア開発銀行 | ||
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年3.35% |
発行月 | 2020年10月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2020年10月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2020年10月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約1年6ヶ月 |
発行月 | 2020年9月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | サステナビリティボンド | ||
資金使途 | グリーン(グリーンビルディング、再生可能エネルギー)/ソーシャルプロジェクト(雇用創出・維持、ヘルスケア、教育、公共住宅)を対象とする融資に充当 | ||
発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約10年4ヶ月 (期限前償還条項付) |
利率 (税引前) |
当初5年4ヶ月:0.58% 以降5年:基準金利+0.67% |
発行月 | 2020年7月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 | ||
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年0.73% |
発行月 | 2020年7月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 | ||
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | ||
通貨 | 米ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年0.52% |
発行月 | 2020年7月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ソーシャルボンド | ||
資金使途 | 大学・専門学校などと提携して個人顧客に対して提供する教育ローン(学費サポートプラン)のために調達した資金のリファイナンスに充当 | ||
発行体 | オリエントコーポレーション | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年0.32% |
発行月 | 2020年5月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約5年 |
発行月 | 2020年5月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2020年3月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約5年 |
発行月 | 2020年3月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 | ||
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | ||
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債 | ||
年限 | 約3年 |
発行月 | 2020年2月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約5年 |
発行月 | 2020年2月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2020年2月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付日経平均株価参照円建社債 |
年限 | 約5年 |
発行月 | 2020年1月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債 |
年限 | 約5年 |
発行月 | 2020年1月 |
---|---|
商品名 | グリーンボンド |
資金使途 | 環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資 |
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
スキーム | 期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債 |
年限 | 約3年 |
発行月 | 2019年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 『都有施設の改築・改修、都有施設・道路の照明のLED化、公園の整備、東京港・島しょ海岸保全施設整備事業等に充当』 | ||
発行体 | 東京都 | ||
通貨 | 米ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年1.60% |
発行月 | 2019年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 『グリーン適格資産の基準を満たす特定資産である「イオンモール甲府昭和」及び「イオンモール鹿児島」の取得資金に充当した既存借入金の借換資金に充当』 | ||
発行体 | イオンリート投資法人 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約10年 | 利率 (税引前) |
年0.726% |
発行月 | 2019年7月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | サステナビリティボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『環境改善効果のある事業と社会的課題の解決に資する事業に充当』 | ||
発行体 | 株式会社商船三井 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約6年 | 利率 (税引前) |
年0.490% |
発行月 | 2019年7月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 『グリーン適格資産であるGLP舞洲Ⅱの取得のために借り入れた借入金の返済資金に充当』 | ||
発行体 | GLP投資法人 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約10年 | 利率 (税引前) |
年0.608% |
発行月 | 2019年2月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『世界の低炭素かつ気候変動に対応した成長への取組みを支援』 | ||
発行体 | 韓国輸出入銀行 | ||
通貨 | 米ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年2.64% |
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年2.20% |
発行月 | 2019年1月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 『環境改善効果のあるプロジェクトに充当』 | ||
発行体 | 小田急電鉄株式会社 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年0.10% |
発行月 | 2018年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 『都有施設・道路の照明のLED化、都有施設のZEB化推進、公園の整備、東京港・島しょ海岸保全施設整備事業等に充当』 | ||
発行体 | 東京都 | ||
通貨 | 米ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年2.91% |
発行月 | 2018年9月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『バラスト水処理装置、硫黄酸化物スクラバー、LNG燃料船、LNG燃料供給船、新型PBCF、ウインドチャレンジャー計画に充当』 | ||
発行体 | 株式会社商船三井 | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年0.420% |
発行月 | 2017年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド | ||
資金使途 | 『都有施設・道路の照明のLED化、中小河川の整備、東京港・島しょ海岸保全施設整備事業、ヒートアイランド現象に伴う暑熱対応(遮熱性・保水性の向上)等に充当』 | ||
発行体 | 東京都 | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年2.55% |
発行月 | 2017年5月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーン・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『投資を通じ温室効果ガスの排出を抑制・気候変動に適応した事業を支援』 | ||
発行体 | アジア開発銀行 | ||
通貨 | 米ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年1.57% |
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年2.00% |
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年9.55% |
発行月 | 2017年1月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウォーター・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『中南米およびカリブ地域における様々な水関連プロジェクトを支援』 | ||
発行体 | アンデス開発公社 | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年8.10% |
発行月 | 2016年8月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『中米地域における気候変動の緩和と適応に関連するプロジェクトを支援』 | ||
発行体 | 中米経済統合銀行 | ||
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年8.40% |
発行月 | 2016年6月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資』 | ||
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年2.30% |
通貨 | NZドル | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年2.82% |
発行月 | 2016年3月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 45億人のビジネスを支援する インクルーシブ・ビジネス・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『インクルーシブ・ビジネス(BOP層の生活向上に役立つビジネス)への融資』 | ||
発行体 | 国際金融公社(IFC) | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年10.11% |
発行月 | 2016年1月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウォーター・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『中南米およびカリブ地域における様々な水関連プロジェクトを支援』 | ||
発行体 | アンデス開発公社 | ||
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年9.00% |
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年10.73% |
発行月 | 2015年10月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資』 | ||
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | ||
通貨 | トルコリラ | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年10.85% |
発行月 | 2015年8月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウォーター・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『アジア・太平洋地域における水関連プロジェクトを支援』 | ||
発行体 | アジア開発銀行 | ||
通貨 | トルコリラ | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年9.10% |
発行月 | 2014年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | JICA債 プレスリリース | ||
資金使途 | 『開発途上国に対しての有償資金協力に活用』 | ||
発行体 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年0.15% |
発行月 | 2014年11月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資』 | ||
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年3.47% |
通貨 | メキシコ・ペソ | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年4.55% |
発行月 | 2014年10月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 45億人のビジネスを支援する インクルーシブ・ビジネス・ボンド プレスリリース(1) プレスリリース(2) | ||
資金使途 | 『インクルーシブ・ビジネス(BOP層の生活向上に役立つビジネス)への融資』 | ||
発行体 | 国際金融公社(IFC) | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年8.62% |
発行月 | 2014年8月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 女性の力 応援ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『途上国の女性起業家に対する融資事業に活用』 | ||
発行体 | 国際金融公社(IFC) | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年8.88% |
発行月 | 2014年5月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | アグリ・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『途上国における持続可能な農業ビジネスの発展に向けたプロジェクトや貸付およびその他金融支援に活用』 | ||
発行体 | コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー(ラボバンク・ネダーランド) | ||
通貨 | 米ドル | ||
年限 | 約6年 | 利率 (税引前) |
年2.10% |
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年8.40% |
通貨 | メキシコ・ペソ | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年4.48% |
発行月 | 2014年3月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウォーター・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『アジア・太平洋地域における水関連プロジェクトを支援』 | ||
発行体 | アジア開発銀行 | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年9.11% |
発行月 | 2014年2月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資』 | ||
発行体 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | ||
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年9.60% |
発行月 | 2014年1月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウォーター・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『アジア・太平洋地域における水関連プロジェクトを支援』 | ||
発行体 | アジア開発銀行 | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年8.85% |
発行月 | 2013年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | JICA債 プレスリリース | ||
資金使途 | 『開発途上国に対しての有償資金協力に活用』 | ||
発行体 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 5年 | 利率 (税引前) |
年0.26% |
発行月 | 2013年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | エコロジー・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『大気汚染や水質汚染の防止など、環境改善のためのプロジェクトを支援』 | ||
発行体 | 北欧投資銀行 | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約4年2ヶ月 | 利率 (税引前) |
年8.77% |
発行月 | 2013年11月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 女性の力 応援ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『途上国の女性起業家に対する融資事業に活用』 | ||
発行体 | 国際金融公社(IFC) | ||
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年6.74% |
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年3.41% |
発行月 | 2013年8月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | アグリ・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『途上国における持続可能な農業ビジネスの発展に向けたプロジェクトや貸付およびその他金融支援に活用』 | ||
発行体 | コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー(ラボバンク・ネダーランド) | ||
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年6.31% |
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年3.41% |
発行月 | 2013年5月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウォーター・サポート・ボンド | ||
資金使途 | 『水問題解決のために、韓国企業が世界各地で実施する水関連事業を支援』 | ||
発行体 | 韓国輸出入銀行 | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年4.05% |
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年5.19% |
発行月 | 2013年4月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | マイクロファイナンス・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『債券投資を通じて途上国における貧しい人々や低所得の起業家を支援』 | ||
発行体 | 国際金融公社(IFC) | ||
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年5.20% |
発行月 | 2013年3月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ワクチン債 プレスリリース | ||
資金使途 | 『開発途上国の子ども達へのワクチン普及活動を支援』 | ||
発行体 | 予防接種のための国際金融ファシリティ(IFFIm) | ||
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年5.34% |
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年5.31% |
発行月 | 2013年2月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | アグリ・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『途上国における持続可能な農業ビジネスの発展に向けたプロジェクトや貸付およびその他金融支援に活用』 | ||
発行体 | コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー(ラボバンク・ネダーランド) | ||
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年5.66% |
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年4.02% |
発行月 | 2012年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | JICA債 プレスリリース | ||
資金使途 | 『開発途上国に対しての有償資金協力に活用』 | ||
発行体 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 6年 | 利率 (税引前) |
年0.30% |
通貨 | 円 | ||
年限 | 10年 | 利率 (税引前) |
年0.72% |
発行月 | 2012年11月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | マイクロファイナンス・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『債券投資を通じて途上国における貧しい人々や低所得の起業家を支援』 | ||
発行体 | 国際金融公社(IFC) | ||
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年5.23% |
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年4.68% |
発行月 | 2012年10月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『地球温暖化問題に対処するためのプロジェクトを支援』 | ||
発行体 | 国際復興開発銀行(世界銀行) | ||
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約5年 | 利率 (税引前) |
年2.91% |
通貨 | 豪ドル | ||
年限 | 約10年 | 利率 (税引前) |
年0.50%(利回り:年3.559%) |
発行月 | 2012年7月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | アグリ・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『途上国における持続可能な農業ビジネスの発展に向けたプロジェクトや貸付およびその他金融支援に活用』 | ||
発行体 | コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー(ラボバンク・ネダーランド) | ||
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約2年 | 利率 (税引前) |
年7.00% |
発行月 | 2012年2月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウォーター・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『アジア・太平洋地域における水関連プロジェクトを支援』 | ||
発行体 | アジア開発銀行 | ||
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年6.29% |
発行月 | 2011年12月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | JICA債 プレスリリース | ||
資金使途 | 『開発途上国に対しての有償資金協力に活用』 | ||
発行体 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | ||
通貨 | 円 | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年0.38% |
通貨 | 円 | ||
年限 | 約10年 | 利率 (税引前) |
年1.14% |
発行月 | 2011年11月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | エコロジー・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『大気汚染や水質汚染の防止など、環境改善のためのプロジェクトを支援』 | ||
発行体 | 北欧投資銀行 | ||
通貨 | 南アフリカ・ランド | ||
年限 | 約4年 | 利率 (税引前) |
年4.90% |
発行月 | 2011年3月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ワクチン債 プレスリリース | ||
資金使途 | 『開発途上国の子ども達へのワクチン普及活動を支援』 | ||
発行体 | 予防接種のための国際金融ファシリティ(IFFIm) | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年7.81% |
発行月 | 2011年1月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 中南米 子育て支援債 プレスリリース | ||
資金使途 | 『中南米における貧困対策事業を支援』 | ||
発行体 | 米州開発銀行 | ||
通貨 | ブラジル・レアル | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年7.05% |
発行月 | 2010年11月 | ||
---|---|---|---|
商品名 | エコロジー・ボンド プレスリリース | ||
資金使途 | 『再生可能エネルギーやエネルギー効率化プロジェクトを支援』 | ||
発行体 | 欧州投資銀行 | ||
通貨 | トルコ・リラ | ||
年限 | 約3年 | 利率 (税引前) |
年6.62% |
発行月 | 2010年9月 | ||
---|---|---|---|
