| 円普通預金(大和ネクスト銀行) | 1,000,000円 |
|---|---|
| ダイワMRF | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| お預り金 | 0円 | ||
|
|||
| 積立資金専用円普通預金(大和ネクスト銀行) | 1,511,555円 |
|---|---|
| 外貨お預り金(大和証券) | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル | 500.00米ドル | ||
| ユーロ | 350.00ユーロ | ||
|
|||
| 信用取引委託保証金 | 300,000円 |
|---|---|
| 派生商品取引担保金 | **** |
|---|
| ダイワFX証拠金 | 100,000円 |
|---|---|
| 債券店頭オプション取引証拠金 | **** |
|---|
| 債券貸借取引担保金 | **** |
|---|
| T-BOND先物取引証拠金 | **** |
|---|
| 先物オプション取引証拠金 | 100,000円 |
|---|
| 【ご参考】 |
| 円定期預金 | 100,000円 |
|---|---|
| 外貨普通預金 | |
| 米ドル | 400.00米ドル |
| NZドル | 430.00NZドル |
| 外貨定期預金 | |
| 米ドル | 300.00米ドル |
| ダイワ365FX証拠金 | 100,000円 |
|---|---|
| ※ | ダイワ365FX証拠金は、「残高サマリー」の「お預り資産」には合算されません。 |
| ※ | 信用取引委託保証金は受渡日前までの反対売買による確定利益を計上しません。 |
| ※ | 本画面のデータについてダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は合算されておりません。ファンドラップWebサービスよりご確認ください。 |
|
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|