指定した期間・商品の合計 | ||
配当所得 | 源泉徴収税額 | |
---|---|---|
指定した期間・商品の合計 | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日 | 銘柄名 | 配当所得 | 源泉徴収税額 |
---|---|---|---|
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○株式会社 (XXXXX) |
|||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○株式会社 (XXXXX) |
5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ファンド | |||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ファンド | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ | |||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○株式会社 (XXXXX) |
|||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○株式会社 (XXXXX) |
5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ファンド | |||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ファンド | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ | |||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○株式会社 (XXXXX) |
|||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○株式会社 (XXXXX) |
5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ファンド | |||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ファンド | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ | |||
配当所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
指定した期間・商品の合計 | ||
利子所得 | 源泉徴収税額 | |
---|---|---|
指定した期間・商品の合計 | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日 | 銘柄名 | 利子所得 | 源泉徴収税額 |
---|---|---|---|
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○株式会社 (XXXXX) |
|||
利子所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○株式会社 (XXXXX) |
5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ファンド | |||
利子所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ファンド | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○ | |||
利子所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○ | 5,000,000円 | XXX,XXX円 |
受渡日:20XX/XX/XX | |||
○○株式会社 (XXXXX) |
|||
利子所得 | 源泉徴収税額 | ||
20XX/XX/XX | ○○株式会社 (XXXXX) |
5,000,000円 | XXX,XXX円 |
![]() |
<<<[101][102][103][104][105]>>> | 最後のページ![]() |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|