取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
---|---|---|---|
お預り資産(=A+B+C) | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
お預り資産 (=A+B+C) |
41,055,689円 | 52,553,002円 | +11,497,313円 +28.00% |
保有証券 合計(A) | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
保有証券 合計(A) | 41,055,689円 | 51,799,698円 | +10,744,009円 +26.16% |
お預り金等 合計(B) | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
お預り金等 合計(B) | - | 2,009,844円 | - - |
受渡前精算金額(C) [明細表示] |
|||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
受渡前精算金額(C) [明細表示] |
- | -1,256,540円 | - - |
未受渡信用取引委託保証金 [明細表示] |
|||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
未受渡信用取引委託保証金 [明細表示] |
- | 56,000円 | - - |
保有証券(商品別)の内訳 |
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
---|---|---|---|
現物株式 | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
現物株式 | 24,550,437円 | 31,655,600円 | +7,105,163円 +28.94% |
外国株式 | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
外国株式 | 1,101,980円 | 1,233,694円 | +131,714円 +11.95% |
国内債券 | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
国内債券 | 3,020,000円 | 3,012,500円 | -7,500円 -0.24% |
外国債券 | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
外国債券 | 2,855,850円 | 4,631,073円 | +1,775,223円 +62.16% |
国内投資信託(安定型) | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
国内投資信託(安定型) | 1,001,912円 | 1,001,912円 | 0円 0% |
国内投資信託(成長型) | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
国内投資信託(成長型) | 1,665,252円 | 1,667,257円 | +2,005円 +0.12% |
外国投資信託 | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
外国投資信託 | 1,746,638円 | 3,061,089円 | +1,314,451円 +75.25% |
外貨MMF | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
外貨MMF | 113,620円 | 116,073円 | +2,453円 +2.15% |
ファンドラップサービス | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
ファンドラップサービス | 5,000,000円 | 5,420,500円 | +420,500円 +8.41% |
合計(A) | |||
取得金額 | 評価金額 | 評価損益額 評価損益率 |
|
合計(A) | 41,055,689円 | 51,799,698円 | +10,744,009円 +26.16% |
※ | 残高は原則として、前営業日時点の約定済残高を表示しています。 |
お預り金等 |
残高 | 評価金額 | 為替 | |
---|---|---|---|
円普通預金(大和ネクスト銀行) | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
円普通預金(大和ネクスト銀行) | 1,511,555円 | 1,511,555円 | - |
ダイワMRF | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
ダイワMRF | 1,512,067口 | 1,512,067円 | - |
お預り金 | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
お預り金 | 0円 | 0円 | - |
積立資金専用円普通預金(大和ネクスト銀行) | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
積立資金専用円普通預金(大和ネクスト銀行) | 1,511,555円 | 1,511,555円 | - |
円定期預金(大和ネクスト銀行) | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
円定期預金(大和ネクスト銀行) | 6,002,000円 | 6,002,000円 | - |
外貨お預り金(大和証券) | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
外貨お預り金(大和証券) | - | 147,777円 | - |
米ドル | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
米ドル | 512.00米ドル | 62,131円 | 121.35円/米ドル |
ユーロ | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
ユーロ | 355.00ユーロ | 47,854円 | 134.80円/ユーロ |
NZドル | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
NZドル | 430.00NZドル | 37,792円 | 87.89円/NZドル |
外貨普通預金(大和ネクスト銀行) | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
外貨普通預金(大和ネクスト銀行) | - | 147,777円 | - |
米ドル | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
米ドル | 512.00米ドル | 62,131円 | 121.35円/米ドル |
NZドル | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
NZドル | 430.00NZドル | 37,792円 | 87.89円/NZドル |
外貨定期預金(大和ネクスト銀行) | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
外貨定期預金(大和ネクスト銀行) | - | 147,777円 | - |
米ドル | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
米ドル | 512.00米ドル | 62,131円 | 121.35円/米ドル |
NZドル | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
NZドル | 430.00NZドル | 37,792円 | 87.89円/NZドル |
信用取引委託保証金 | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
信用取引委託保証金 | 350,000円 | 350,000円 | - |
ダイワFX証拠金 | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
ダイワFX証拠金 | 2,870円 | 2,870円 | - |
合計(B) | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
合計(B) | - | 2,009,844円 | - |
【ご参考】 |
建株/建玉 金額 | 評価損益 | |
---|---|---|
信用取引建株 | ||
建株金額 | 評価損益 | |
信用取引建株 | 1,000,000円 | +1,000,000円 |
先物取引建玉 | ||
建玉金額 | 評価損益 | |
先物取引建玉 | 1,000,000円 | +1,000,000円 |
オプション取引建玉 | ||
建玉金額 | 評価損益 | |
オプション取引建玉 | 1,000,000円 | +1,000,000円 |
残高 | 評価金額 | 為替 | |
---|---|---|---|
ダイワ365FX証拠金 | |||
残高 | 評価金額 | 為替 | |
ダイワ365FX証拠金 | 2,870円 | 2,870円 | - |
※ | お預り金、証拠金等は原則として、前営業日時点の受渡済残高について表示しています。 |
※ | 「確定利益を自動振替する」方式の場合、信用取引委託保証金は受渡日前までの反対売買による確定利益を計上しません。 |
※ | ダイワMRFは原則として、前営業日時点の約定済残高について表示しています。 |
※ | 円普通預金、積立資金専用円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金(大和ネクスト銀行)は原則として、前営業日時点の残高について表示しています。 |
現在のお預り金等のご確認はこちら≫ | |
※ | 大和ネクスト銀行円預金口座開設日の翌営業日までは、円普通預金(大和ネクスト銀行)、ダイワMRFともに「お預り金等」に表示していません。上記期間においては、受渡前精算金額をご確認ください。 受渡前精算金額のご確認はこちら≫ |
※ | 信用取引の建株および先物取引・オプション取引の建玉は、当画面上部の「お預り資産」には合算されません。 |
※ | ダイワ365FX証拠金はお預り金等の合計(B)には合算されません。また、当画面上部の「お預り資産」にも合算されません。 |
※ | 円定期預金は満期日の異なるものも合算して表示しております。 |
※ | 外貨定期預金は満期日の異なるものも外貨別で合算して表示しております。 |
ご注意 | |
・ | お預り資産(お預り金、証拠金等を除く)は原則として前営業日時点の約定済み残高を表示しています。お預り金、証拠金等は、前営業日時点の受渡済み残高を表示しています。 |
・ | 「受渡前精算金額」は、将来受渡される売付代金を加算し、買付代金を減算することで算出します。 |
・ | 「お預り資産」の「評価金額」および「取得金額」は、受渡前取引がある場合、「受渡前精算金額」を加算しています。 「受渡前精算金額」が0円未満(買付等のため将来お預り金が減算される)の場合は、「お預り資産」の「評価金額」および「取得金額」は、減算される予定の買付代金分の調整として、将来受渡される代金を減算しています。「受渡前精算金額」が1円以上(売付等のため将来お預り金が加算される)の場合は、「お預り資産」の「評価金額」および「取得金額」は、加算される予定の売付代金分の調整として、将来受渡される代金を加算しています。 |
・ | 「お預り資産」の「評価金額」は、原則として「保有証券一覧」の評価金額の合計値に、「残高サマリー」の「お預り金等 合計」の「評価金額」および「受渡前精算金額」を加算した金額となります。評価金額が不明な場合は原則として取得金額を合算しています。 |
・ | 「お預り資産」の「取得金額」は、原則として「保有証券一覧」の取得金額の合計値に、「残高サマリー」の「お預り金等 合計」の「評価金額」および「受渡前精算金額」を加算した金額となります。取得金額が不明の場合には原則として評価金額を合算しています。 なお、「お預り資産」の「取得金額」は、「保有証券一覧」の取得金額(不明な場合は評価金額)の合計値であるため、実際に支払われた金額とは異なる場合があります。 |
・ | 評価損益には、信用取引、先物・オプション取引等の評価損益は含まれません。評価損益率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示します。 |
・ | 外貨建商品、外貨普通預金・外貨定期預金(大和ネクスト銀行)については、当社所定の為替レートにより全て円換算の上、計算しています。 |
・ | 大和ネクスト銀行の円普通預金、積立資金専用円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金の残高がある場合は、「お預り金等」に合算して表示しています。 |
・ | ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は、「ファンドラップサービス」に表示されます(一部のお客さまを除きます)。 |
・ | 当ページの表示内容は税務申告にはご利用になれません。 |
《特定口座のお客さまへ》 | |
・ | 原則として、現物株式は、特定口座制度における税計算上の簿価(取得金額)を表示します。 |
・ | 現物株式を除く商品の「お預り資産」の「評価金額」、「評価損益」等の表示している各値は、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。 |
《特定口座に申込まれていないお客さまへ》 | |
・ | 「お預り資産」の「評価金額」、「評価損益」等、表示している各値は、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|