約定日 | 銘柄名・摘要 | 取引 | 数量 | 単価 | 精算金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定日 | 20XX/XX/XX | 銘柄名・摘要 | ミニ投資00000 配当 | 取引 | 入 金 | 数量 | - | 単価 | - | 精算金額 | 1,260円 |
約定日 | 20XX/XX/XX | 銘柄名・摘要 | ダイワMRF | 取引 | 買 付 | 数量 | 1,260口 | 単価 | 1円 | 精算金額 | -1,260円 |
計 | 0円 |
約定日 | 銘柄名・摘要 | 取引 | 数量 | 単価 | 精算金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定日 | 20XX/XX/XX | 銘柄名・摘要 | 6.76 ●●サイ ×××× | 取引 | 買 付 | 数量 | 20,000 | 単価 | 100NZドル | 精算金額 | -20,000.00NZドル |
約定日 | 20XX/XX/XX | 銘柄名・摘要 | ダイワ○×F | 取引 | 買 付 | 数量 | 400,000口 | 単価 | 10,000円 | 精算金額 | -412,960円 |
計 | -20,000.00NZドル -412,960円 |
ご注意 | |
・ | 原則として前営業日時点で受渡日が到来していないお取引の明細を受渡日ごとに表示しています。 |
・ | 国内公社債、外国公社債の場合、精算金額には経過利子を含んだ金額を表示しています。 |
・ | 当ページの表示内容は税務申告にはご利用になれません。 |
・ | 信用取引サービスで「確定利益を自動振替する」方式をご選択されている場合、反対売買により発生した確定利益は、翌日に「信用保証金への振替出金」として表示されます。 (お取引ごとに表示されます。) |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|