20XX年11月 | |
---|---|
現物株式 | 29,468,137円 (60.6%) |
外国株式 | 1,142,581円 (2.3%) |
国内債券 | 3,011,000円 (6.1%) |
外国債券 | 4,583,604円 (9.4%) |
国内投信 (安定型) |
1,515,433円 (3.1%) |
国内投信 (成長型) |
1,010,289円 (2.0%) |
外国投信 | 3,007,302円 (6.1%) |
外貨MMF | 2,059,463円 (4.2%) |
お預り金等 | 2,778,295円 (5.7%) |
合計 | 48,576,104円 (100.0%) |
20XX年10月 | |
---|---|
現物株式 | 28,046,057円 (60.5%) |
外国株式 | 1,015,324円 (2.1%) |
国内債券 | 3,010,500円 (6.4%) |
外国債券 | 4,567,781円 (9.8%) |
国内投信 (安定型) |
1,458,744円 (3.1%) |
国内投信 (成長型) |
972,496円 (2.0%) |
外国投信 | 3,004,578円 (6.4%) |
外貨MMF | 2,051,967円 (4.4%) |
お預り金等 | 2,188,116円 (4.7%) |
合計 | 46,315,563円 (100.0%) |
20XX年09月 | |
---|---|
現物株式 | 28,469,710円 (61.3%) |
外国株式 | 989,521円 (2.1%) |
国内債券 | 3,010,000円 (6.4%) |
外国債券 | 4,551,958円 (9.8%) |
国内投信 (安定型) |
1,414,055円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
942,703円 (2.0%) |
外国投信 | 2,894,062円 (6.2%) |
外貨MMF | 2,044,472円 (4.4%) |
お預り金等 | 2,121,083円 (4.5%) |
合計 | 46,437,564円 (100.0%) |
20XX年08月 | |
---|---|
現物株式 | 30,024,680円 (62.8%) |
外国株式 | 977,854円 (2.0%) |
国内債券 | 3,009,500円 (6.2%) |
外国債券 | 4,536,135円 (9.4%) |
国内投信 (安定型) |
1,381,366円 (2.8%) |
国内投信 (成長型) |
920,910円 (1.9%) |
外国投信 | 2,837,442円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,036,976円 (4.2%) |
お預り金等 | 2,072,049円 (4.3%) |
合計 | 47,796,912円 (100.0%) |
20XX年07月 | |
---|---|
現物株式 | 27,864,921円 (59.4%) |
外国株式 | 914,232円 (1.9%) |
国内債券 | 3,009,000円 (6.4%) |
外国債券 | 4,520,312円 (9.6%) |
国内投信 (安定型) |
1,432,677円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
955,118円 (2.0%) |
外国投信 | 2,780,822円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,029,480円 (4.3%) |
お預り金等 | 3,342,913円 (7.1%) |
合計 | 46,849,475円 (100.0%) |
20XX年06月 | |
---|---|
現物株式 | 26,490,357円 (58.6%) |
外国株式 | 961,234円 (2.1%) |
国内債券 | 3,008,500円 (6.6%) |
外国債券 | 4,504,489円 (9.9%) |
国内投信 (安定型) |
1,369,987円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
913,325円 (2.0%) |
外国投信 | 2,724,202円 (6.0%) |
外貨MMF | 2,021,984円 (4.4%) |
お預り金等 | 3,196,638円 (7.0%) |
合計 | 45,190,716円 (100.0%) |
20XX年05月 | |
---|---|
現物株式 | 26,791,350円 (59.4%) |
外国株式 | 955,145円 (2.1%) |
国内債券 | 3,008,000円 (6.6%) |
外国債券 | 4,488,666円 (9.9%) |
国内投信 (安定型) |
1,289,298円 (2.8%) |
国内投信 (成長型) |
859,532円 (1.9%) |
外国投信 | 2,667,582円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,014,488円 (4.4%) |
お預り金等 | 3,008,363円 (6.6%) |
合計 | 45,082,424円 (100.0%) |
20XX年04月 | |
---|---|
現物株式 | 24,618,850円 (57.6%) |
外国株式 | 885,431円 (2.0%) |
国内債券 | 3,007,500円 (7.0%) |
外国債券 | 4,472,843円 (10.4%) |
国内投信 (安定型) |
1,298,609円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
865,739円 (2.0%) |
外国投信 | 2,550,962円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,006,992円 (4.6%) |
お預り金等 | 3,030,088円 (7.0%) |
合計 | 42,737,014円 (100.0%) |
20XX年03月 | |
---|---|
現物株式 | 25,468,070円 (58.6%) |
外国株式 | 912,054円 (2.1%) |
国内債券 | 3,007,000円 (6.9%) |
外国債券 | 4,457,020円 (10.2%) |
国内投信 (安定型) |
1,253,920円 (2.8%) |
国内投信 (成長型) |
835,946円 (1.9%) |
外国投信 | 2,554,342円 (5.8%) |
外貨MMF | 1,999,496円 (4.6%) |
お預り金等 | 2,925,813円 (6.7%) |
合計 | 43,413,661円 (100.0%) |
20XX年02月 | |
---|---|
現物株式 | 31,655,600円 (60.9%) |
外国株式 | 1,233,694円 (2.3%) |
国内債券 | 3,012,500円 (5.8%) |
外国債券 | 4,631,073円 (8.9%) |
国内投信 (安定型) |
1,601,501円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
1,067,667円 (2.0%) |
外国投信 | 3,177,162円 (6.1%) |
外貨MMF | 2,081,951円 (4.0%) |
お預り金等 | 3,469,919円 (6.6%) |
合計 | 51,931,067円 (100.0%) |
20XX年01月 | |
---|---|
現物株式 | 32,463,541円 (61.8%) |
外国株式 | 1,211,654円 (2.3%) |
国内債券 | 3,012,000円 (5.7%) |
外国債券 | 4,615,250円 (8.7%) |
国内投信 (安定型) |
1,568,812円 (2.9%) |
国内投信 (成長型) |
1,045,874円 (1.9%) |
外国投信 | 3,120,542円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,074,455円 (3.9%) |
お預り金等 | 3,399,093円 (6.4%) |
合計 | 52,511,221円 (100.0%) |
20XX年12月 | |
---|---|
現物株式 | 30,468,513円 (61.1%) |
外国株式 | 1,195,460円 (2.4%) |
国内債券 | 3,011,500円 (6.0%) |
外国債券 | 4,599,427円 (9.2%) |
国内投信 (安定型) |
1,536,123円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
1,024,082円 (2.0%) |
外国投信 | 3,083,922円 (6.1%) |
外貨MMF | 2,066,959円 (4.1%) |
お預り金等 | 2,816,225円 (5.6%) |
合計 | 49,802,211円 (100.0%) |
20XX年11月 | |
---|---|
現物株式 | 29,468,137円 (60.6%) |
外国株式 | 1,142,581円 (2.3%) |
国内債券 | 3,011,000円 (6.1%) |
外国債券 | 4,583,604円 (9.4%) |
国内投信 (安定型) |
1,515,433円 (3.1%) |
国内投信 (成長型) |
1,010,289円 (2.0%) |
外国投信 | 3,007,302円 (6.1%) |
外貨MMF | 2,059,463円 (4.2%) |
お預り金等 | 2,778,295円 (5.7%) |
合計 | 48,576,104円 (100.0%) |
20XX年10月 | |
---|---|
現物株式 | 28,046,057円 (60.5%) |
外国株式 | 1,015,324円 (2.1%) |
国内債券 | 3,010,500円 (6.4%) |
外国債券 | 4,567,781円 (9.8%) |
国内投信 (安定型) |
1,458,744円 (3.1%) |
国内投信 (成長型) |
972,496円 (2.0%) |
外国投信 | 3,004,578円 (6.4%) |
外貨MMF | 2,051,967円 (4.4%) |
お預り金等 | 2,188,116円 (4.7%) |
合計 | 46,315,563円 (100.0%) |
20XX年09月 | |
---|---|
現物株式 | 28,469,710円 (61.3%) |
外国株式 | 989,521円 (2.1%) |
国内債券 | 3,010,000円 (6.4%) |
外国債券 | 4,551,958円 (9.8%) |
国内投信 (安定型) |
1,414,055円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
942,703円 (2.0%) |
外国投信 | 2,894,062円 (6.2%) |
外貨MMF | 2,044,472円 (4.4%) |
お預り金等 | 2,121,083円 (4.5%) |
合計 | 46,437,564円 (100.0%) |
20XX年08月 | |
---|---|
現物株式 | 30,024,680円 (62.8%) |
外国株式 | 977,854円 (2.0%) |
国内債券 | 3,009,500円 (6.2%) |
外国債券 | 4,536,135円 (9.4%) |
国内投信 (安定型) |
1,381,366円 (2.8%) |
国内投信 (成長型) |
920,910円 (1.9%) |
外国投信 | 2,837,442円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,036,976円 (4.2%) |
お預り金等 | 2,072,049円 (4.3%) |
合計 | 47,796,912円 (100.0%) |
20XX年07月 | |
---|---|
現物株式 | 27,864,921円 (59.4%) |
外国株式 | 914,232円 (1.9%) |
国内債券 | 3,009,000円 (6.4%) |
外国債券 | 4,520,312円 (9.6%) |
国内投信 (安定型) |
1,432,677円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
955,118円 (2.0%) |
外国投信 | 2,780,822円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,029,480円 (4.3%) |
お預り金等 | 3,342,913円 (7.1%) |
合計 | 46,849,475円 (100.0%) |
20XX年06月 | |
---|---|
現物株式 | 26,490,357円 (58.6%) |
外国株式 | 961,234円 (2.1%) |
国内債券 | 3,008,500円 (6.6%) |
外国債券 | 4,504,489円 (9.9%) |
国内投信 (安定型) |
1,369,987円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
913,325円 (2.0%) |
外国投信 | 2,724,202円 (6.0%) |
外貨MMF | 2,021,984円 (4.4%) |
お預り金等 | 3,196,638円 (7.0%) |
合計 | 45,190,716円 (100.0%) |
20XX年05月 | |
---|---|
現物株式 | 26,791,350円 (59.4%) |
外国株式 | 955,145円 (2.1%) |
国内債券 | 3,008,000円 (6.6%) |
外国債券 | 4,488,666円 (9.9%) |
国内投信 (安定型) |
1,289,298円 (2.8%) |
国内投信 (成長型) |
859,532円 (1.9%) |
外国投信 | 2,667,582円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,014,488円 (4.4%) |
お預り金等 | 3,008,363円 (6.6%) |
合計 | 45,082,424円 (100.0%) |
20XX年04月 | |
---|---|
現物株式 | 24,618,850円 (57.6%) |
外国株式 | 885,431円 (2.0%) |
国内債券 | 3,007,500円 (7.0%) |
外国債券 | 4,472,843円 (10.4%) |
国内投信 (安定型) |
1,298,609円 (3.0%) |
国内投信 (成長型) |
865,739円 (2.0%) |
外国投信 | 2,550,962円 (5.9%) |
外貨MMF | 2,006,992円 (4.6%) |
お預り金等 | 3,030,088円 (7.0%) |
合計 | 42,737,014円 (100.0%) |
20XX年03月 | |
---|---|
現物株式 | 25,468,070円 (58.6%) |
外国株式 | 912,054円 (2.1%) |
国内債券 | 3,007,000円 (6.9%) |
外国債券 | 4,457,020円 (10.2%) |
国内投信 (安定型) |
1,253,920円 (2.8%) |
国内投信 (成長型) |
835,946円 (1.9%) |
外国投信 | 2,554,342円 (5.8%) |
外貨MMF | 1,999,496円 (4.6%) |
お預り金等 | 2,925,813円 (6.7%) |
合計 | 43,413,661円 (100.0%) |
20XX年02月 | |
---|---|
現物株式 | 25,467,912円 (59.7%) |
外国株式 | 877,430円 (2.0%) |
国内債券 | 3,006,500円 (7.0%) |
外国債券 | 4,441,197円 (10.4%) |
国内投信 (安定型) |
1,203,231円 (2.8%) |
国内投信 (成長型) |
802,154円 (1.8%) |
外国投信 | 2,457,722円 (5.7%) |
外貨MMF | 1,992,000円 (4.6%) |
お預り金等 | 2,406,462円 (5.6%) |
合計 | 42,654,608円 (100.0%) |
20XX年01月 | |
---|---|
現物株式 | 26,549,130円 (60.8%) |
外国株式 | 865,428円 (1.9%) |
国内債券 | 3,006,000円 (6.8%) |
外国債券 | 4,425,374円 (10.1%) |
国内投信 (安定型) |
1,194,541円 (2.7%) |
国内投信 (成長型) |
796,361円 (1.8%) |
外国投信 | 2,441,102円 (5.5%) |
外貨MMF | 1,984,504円 (4.5%) |
お預り金等 | 2,389,083円 (5.4%) |
合計 | 43,651,523円 (100.0%) |
20XX年12月 | |
---|---|
現物株式 | 24,649,751円 (59.9%) |
外国株式 | 828,409円 (2.0%) |
国内債券 | 3,005,500円 (7.3%) |
外国債券 | 4,409,551円 (10.7%) |
国内投信 (安定型) |
1,149,852円 (2.7%) |
国内投信 (成長型) |
766,568円 (1.8%) |
外国投信 | 2,384,482円 (5.8%) |
外貨MMF | 1,977,008円 (4.8%) |
お預り金等 | 1,916,421円 (4.6%) |
合計 | 41,087,542円 (100.0%) |
ご注意 | |
・ | お預り資産は、原則として各月末時点の約定済み残高で評価しています。お預り金は、各月末時点の受渡済み残高となります。 |
・ | 当月分のお預り資産は、原則として前営業日時点の約定済み残高で評価しています。当月分のお預り金は、前営業日時点の受渡済み残高となります。 |
・ | 上段は商品別お預り資産の評価金額、下段はお預り資産合計に占める割合(%)を示しています。割合(%)は小数点第2位以下を切捨てて表示しますので、合計しても100%にならないケースもあります。(例:50.55%と49.45%がそれぞれ50.5%と49.4%となり、合計すると99.9%となるようなケース) |
・ | 「グラフで表示」をタップすると、お預り資産の内訳を積み重ね棒グラフで表示します。 |
・ | 本画面のデータについてダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は合算されておりません。ファンドラップWebサービスよりご確認ください。 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|