年月 | 取得金額合計 | お預り資産 評価金額 |
評価損益額 | 評価損益率 | 売買損益/利金分配金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買損益額 | 利金分配金 | |||||||||||
20XX年11月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 48,576,104円 | 評価損益額 | +12,756,370円 | 評価損益率 | 35.61% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 17,468円 |
20XX年10月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 46,315,563円 | 評価損益額 | +10,495,829円 | 評価損益率 | 29.30% | 売買損益額 | 22,567円 | 利金分配金 | 137,446円 |
20XX年9月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 46,437,564円 | 評価損益額 | +10,617,830円 | 評価損益率 | 29.64% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 17,423円 |
20XX年8月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 47,796,912円 | 評価損益額 | +11,977,178円 | 評価損益率 | 33.43% | 売買損益額 | -24,987円 | 利金分配金 | 16,894円 |
20XX年7月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 46,849,475円 | 評価損益額 | +13,597,681円 | 評価損益率 | 40.89% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 16,578円 |
20XX年6月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 45,190,716円 | 評価損益額 | +11,938,922円 | 評価損益率 | 35.90% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 16,748円 |
20XX年5月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 45,082,424円 | 評価損益額 | +11,830,630円 | 評価損益率 | 35.57% | 売買損益額 | -112,456円 | 利金分配金 | 16,123円 |
20XX年4月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 42,737,014円 | 評価損益額 | +9,485,220円 | 評価損益率 | 28.52% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 135,794円 |
20XX年3月 | 取得金額合計 | 31,422,846円 | お預り資産評価金額 | 43,413,661円 | 評価損益額 | +11,990,815円 | 評価損益率 | 38.15% | 売買損益額 | 567,912円 | 利金分配金 | 15,789円 |
20XX年2月 | 取得金額合計 | 36,459,083円 | お預り資産評価金額 | 51,931,067円 | 評価損益額 | +15,471,984円 | 評価損益率 | 42.43% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 18,052円 |
20XX年1月 | 取得金額合計 | 36,415,462円 | お預り資産評価金額 | 52,511,221円 | 評価損益額 | +16,095,759円 | 評価損益率 | 44.20% | 売買損益額 | 24,615円 | 利金分配金 | 17,986円 |
20XX年12月 | 取得金額合計 | 36,401,243円 | お預り資産評価金額 | 49,802,211円 | 評価損益額 | +13,400,968円 | 評価損益率 | 36.81% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 17,468円 |
20XX年11月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 48,576,104円 | 評価損益額 | +12,756,370円 | 評価損益率 | 35.61% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 17,468円 |
20XX年10月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 46,315,563円 | 評価損益額 | +10,495,829円 | 評価損益率 | 29.30% | 売買損益額 | 22,567円 | 利金分配金 | 137,446円 |
20XX年9月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 46,437,564円 | 評価損益額 | +10,617,830円 | 評価損益率 | 29.64% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 17,423円 |
20XX年8月 | 取得金額合計 | 35,819,734円 | お預り資産評価金額 | 47,796,912円 | 評価損益額 | +11,977,178円 | 評価損益率 | 33.43% | 売買損益額 | -24,987円 | 利金分配金 | 16,894円 |
20XX年7月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 46,849,475円 | 評価損益額 | +13,597,681円 | 評価損益率 | 40.89% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 16,578円 |
20XX年6月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 45,190,716円 | 評価損益額 | +11,938,922円 | 評価損益率 | 35.90% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 16,748円 |
20XX年5月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 45,082,424円 | 評価損益額 | +11,830,630円 | 評価損益率 | 35.57% | 売買損益額 | -112,456円 | 利金分配金 | 16,123円 |
20XX年4月 | 取得金額合計 | 33,251,794円 | お預り資産評価金額 | 42,737,014円 | 評価損益額 | +9,485,220円 | 評価損益率 | 28.52% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 135,794円 |
20XX年3月 | 取得金額合計 | 31,422,846円 | お預り資産評価金額 | 43,413,661円 | 評価損益額 | +11,990,815円 | 評価損益率 | 38.15% | 売買損益額 | 567,912円 | 利金分配金 | 15,789円 |
20XX年2月 | 取得金額合計 | 31,422,846円 | お預り資産評価金額 | 42,654,608円 | 評価損益額 | +11,231,762円 | 評価損益率 | 35.74% | 売買損益額 | 1,236円 | 利金分配金 | 15,489円 |
20XX年1月 | 取得金額合計 | 30,057,934円 | お預り資産評価金額 | 43,651,523円 | 評価損益額 | +13,593,589円 | 評価損益率 | 45.22% | 売買損益額 | 79,416円 | 利金分配金 | 15,254円 |
20XX年12月 | 取得金額合計 | 30,057,934円 | お預り資産評価金額 | 41,087,542円 | 評価損益額 | +11,029,608円 | 評価損益率 | 36.69% | 売買損益額 | 0円 | 利金分配金 | 14,895円 |
ご注意 | |
・ | お預り資産は原則として各月末時点の約定済み残高で評価をしており、お預り資産に含まれるお預り金、証拠金等は、各月末時点の受渡済み残高となります。そのため、当画面で表示している各月末の「取得金額合計」、「お預り資産評価金額」、「評価損益額」、「評価損益率」の値は、残高サマリー画面で表示した各月末の数値と同一となります。 |
・ | 当月分のデータは原則として前営業日時点の約定済み残高で評価をしており、「取得金額合計」、「お預り資産評価金額」、「評価損益額」、「評価損益率」の当月分の値は、残高サマリー画面で表示している数値と同一となります。 |
・ | 「取得金額合計」は、原則として「保有証券一覧」の各月末時点の取得金額の合計値に、「残高サマリー」の各月末時点のお預り金評価金額および各月末時点の受渡前精算金額を加算した金額となります。取得金額が不明の場合には原則として評価金額を合算しています。 なお、「取得金額合計」は、「保有証券一覧」の取得金額(不明な場合は評価金額)の合計値であるため、実際に支払われた金額とは異なる場合があります。 |
・ | 「お預り資産評価金額」を計算する際、評価金額が不明な場合は原則として取得金額を合算しています。 |
・ | 評価損益には、信用取引、先物・オプション取引等の評価損益は含まれません。 |
・ | 「売買損益/利金分配金」について、売買損益は各月間に約定したお取引が対象となります。利金分配金は各月間に受渡が完了した分が対象となります。 |
・ | 当月分の売買損益は当月の月初から前営業日までに約定したお取引が対象となります。当月分の利金分配金は当月の月初から前営業日までに当社経由で受払いされた利金分配金等が対象となります。 |
・ | 外貨建商品については、当社所定の為替レートにより全て円換算の上、計算しています。 |
・ | 当ページの表示内容は税務申告にはご利用になれません。 |
・ | 「グラフで表示」をタップすると、お預り資産の月次推移を棒グラフで表示します。 |
・ | 本画面のデータについてダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は合算されておりません。ファンドラップWebサービスよりご確認ください。 |
《特定口座のお客さまへ》 |
|
・ | 原則として、「取得金額合計」に含まれる現物株式の取得金額は、特定口座制度における税計算上の簿価(取得金額)となります。 |
・ | 「お預り資産評価金額」等の各値に含まれる、現物株式を除く商品の各値は、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。 |
《特定口座に申込まれていないお客さまへ》 |
|
・ | 「お預り資産評価金額」、「評価損益額」、「評価損益率」等、表示している各値は、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|