業種 | 指数値 | 前日比 | 騰落率 | 前日終値 |
---|---|---|---|---|
証券商品先物 | 365.02 | +6.92 | +1.93% | 358.10 |
コード![]() |
銘柄名 | 市場 | 現在値 (円) |
時刻 | 前日比 (円) |
騰落率![]() |
出来高 (株) |
売買代金 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ○○ | 東証 | 207 | 15:00 | +42 | +25.45% | 45,930,500 | 9,282.562 |
2 | 0000 | ○○ | 東証 | 879 | 15:00 | +150 | +20.57% | 26,529,200 | 21,626.778 |
3 | 0000 | ○○ | 東証 | 538 | 14:47 | +37 | +7.38% | 14,800 | 7.668 |
4 | 0000 | ○○ | 東証 | 146 | 15:00 | +5 | +3.54% | 282,000 | 40.831 |
5 | 0000 | ○○ | 東証 | 3,415 | 15:00 | +115 | +3.48% | 525,000 | 1,803.811 |
6 | 0000 | ○○ | 東証 | 1,158 | 15:00 | +39 | +3.48% | 141,200 | 162.089 |
7 | 0000 | ○○ | 東証 | 608 | 15:00 | +20 | +3.40% | 2,337,600 | 1,407.895 |
8 | 0000 | ○○ | 東証 | 153 | 14:43 | +5 | +3.37% | 11,700 | 1.759 |
9 | 0000 | ○○ | 東証 | 2,014 | 15:00 | +65 | +3.33% | 107,700 | 214.251 |
10 | 0000 | ○○ | 東証 | 232 | 15:00 | +6 | +2.65% | 1,060,000 | 241.000 |
11 | 0000 | ○○ | 東証 | 1,148 | 15:00 | +29 | +2.59% | 1,513,900 | 1,724.414 |
12 | 0000 | ○○ | 東証 | 861 | 15:00 | +21 | +2.50% | 18,800 | 15.855 |
13 | 0000 | ○○ | 東証 | 403 | 15:00 | +9 | +2.28% | 47,900 | 19.159 |
14 | 0000 | ○○ | 東証 | 360 | 15:00 | +8 | +2.27% | 1,325,400 | 473.246 |
15 | 0000 | ○○ | 東証 | 535.1 | 15:00 | +11.2 | +2.13% | 27,269,400 | 14,549.282 |
16 | 0000 | ○○ | 東証 | 1,440 | 15:00 | +30 | +2.12% | 15,600 | 22.331 |
17 | 0000 | ○○ | 東証 | 243 | 14:57 | +5 | +2.10% | 2,400 | 0.576 |
18 | 0000 | ○○ | 東証 | 1,435 | 15:00 | +28 | +1.99% | 186,400 | 267.280 |
19 | 0000 | ○○ | 東証 | 316 | 15:00 | +6 | +1.93% | 3,119,500 | 982.571 |
20 | 0000 | ○○ | 東証 | 1,027 | 15:00 | +19 | +1.88% | 1,192,000 | 1,216.004 |
業種 | 指数値 | 前日比 騰落率 |
前日終値 |
---|
証券商品先物 | 365.02 | +6.92 +1.93% |
358.10 |
コード 銘柄名 市場 |
現在値(円) 前日比(円) |
出来高(株) 売買代金 (百万円) 騰落率 |
---|
1 | 0000 | 207 | 45,930,500 |
○○ | (15:00) | 9,282.562 | |
東証 | +42 | +25.45% | |
2 | 0000 | 879 | 26,529,200 |
○○ | (15:00) | 21,626.778 | |
東証 | +150 | +20.57% | |
3 | 0000 | 538 | 14,800 |
○○ | (14:47) | 7.668 | |
東証 | +37 | +7.38% | |
4 | 0000 | 146 | 282,000 |
○○ | (15:00) | 40.831 | |
東証 | +5 | +3.54% | |
5 | 0000 | 3,415 | 525,000 |
○○ | (15:00) | 1,803.811 | |
東証 | +115 | +3.48% | |
6 | 0000 | 1,158 | 141,200 |
○○ | (15:00) | 162.089 | |
東証 | +39 | +3.48% | |
7 | 0000 | 608 | 2,337,600 |
○○ | (15:00) | 1,407.895 | |
東証 | +20 | +3.40% | |
8 | 0000 | 153 | 11,700 |
○○ | (14:43) | 1.759 | |
東証 | +5 | +3.37% | |
9 | 0000 | 2,014 | 107,700 |
○○ | (15:00) | 214.251 | |
東証 | +65 | +3.33% | |
10 | 0000 | 232 | 1,060,000 |
○○ | (15:00) | 241.000 | |
東証 | +6 | +2.65% | |
11 | 0000 | 1,148 | 1,513,900 |
○○ | (15:00) | 1,724.414 | |
東証 | +29 | +2.59% | |
12 | 0000 | 861 | 18,800 |
○○ | (15:00) | 15.855 | |
東証 | +21 | +2.50% | |
13 | 0000 | 403 | 47,900 |
○○ | (15:00) | 19.159 | |
東証 | +9 | +2.28% | |
14 | 0000 | 360 | 1,325,400 |
○○ | (15:00) | 473.246 | |
東証 | +8 | +2.27% | |
15 | 0000 | 535.1 | 27,269,400 |
○○ | (15:00) | 14,549.282 | |
東証 | +11.2 | +2.13% | |
16 | 0000 | 1,440 | 15,600 |
○○ | (15:00) | 22.331 | |
東証 | +30 | +2.12% | |
17 | 0000 | 243 | 2,400 |
○○ | (14:57) | 0.576 | |
東証 | +5 | +2.10% | |
18 | 0000 | 1,435 | 186,400 |
○○ | (15:00) | 267.280 | |
東証 | +28 | +1.99% | |
19 | 0000 | 316 | 3,119,500 |
○○ | (15:00) | 982.571 | |
東証 | +6 | +1.93% | |
20 | 0000 | 1,027 | 1,192,000 |
○○ | (15:00) | 1,216.004 | |
東証 | +19 | +1.88% |
終値 | ||
---|---|---|
現在値 | 813.5↑ | 11:30 |
前日比 | +12.1 | +1.50% |
売気配 前 | 801.4 | 27,000 |
買気配 前 | 813.9 | 25,000 |
出来高 | 3,033,000 株 | 11:30 |
売買代金 | 2,468.606 百万円 | |
VWAP | 813.9157 | 11:30 |
前日終値 | 801.4 | 2015/10/05 |
始値 | 816.0 | 09:00 |
高値 | 817.9 | 09:36 |
安値 | 808.2 | 11:02 |
年初来高値 | 1,048.5 | 2015/04/23 |
年初来安値 | 735.4 | 2015/09/29 |
年初来高値 (調整済) | 1,048.5 | 2015/04/23 |
年初来安値 (調整済) | 735.4 | 2015/09/29 |
上場来高値 | 3,980 | 1987/04/20 |
上場来安値 | 170 | 1975/01/09 |
上場来高値 (調整済) | 3,980 | 1987/04/20 |
上場来安値 (調整済) | 170 | 1975/01/09 |
単位株数 | 1,000株 |
信用区分 | 貸借 |
採用指数 | 日経平均日経500日経300JPX日経400 |
決算期 | 2016/03/31 |
株主総会 | 2015/06/25 |
業種分類(東証) | 証券商品先物 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|