事象![]() |
発生時刻![]() |
コード![]() |
銘柄名 | 市場 | 発生時株価 (円) |
---|---|---|---|---|---|
特別売気配 | 15:20 | 9999 | ○○工業 | 名証 | 755 |
特別買気配 | 15:10 | 9999 | ○○工業 | 名証 | 33,300 |
特別買気配 | 15:08 | 9999 | ○○工業 | 名証 | 861 |
特別買気配 | 15:07 | 9999 | ○○工業 | 名証 | 32,600 |
特別買気配 | 15:03 | 9999 | ○○工業 | 名証 | 572 |
特別買気配 | 15:00 | 9999 | ○○工業 | 名証 | 600 |
ストップ安 | 15:00 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 1,658 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 14,490 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 5,520 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 45,700 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 4,645 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 3,660 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 1,830 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 3,660 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 45,800 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 7,670 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 485 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 3,680 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 468 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 657 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 1,310 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 290,900 |
特別売気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 290,900 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 881 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 1,658 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 477 |
特別買気配 | 14:59 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 350 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 499 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 197 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 63,100 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 314 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 197 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 1,168 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 49,000 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 51,400 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 46,700 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 610 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 610 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 1,773 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 52,800 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 1,790 |
特別売気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 600 |
特別買気配 | 14:58 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 4,645 |
特別売気配 | 14:57 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 91,700 |
特別買気配 | 14:57 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 424 |
新安値更新 | 14:57 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 283 |
特別売気配 | 14:57 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 4,710 |
特別買気配 | 14:57 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 376 |
特別買気配 | 14:57 | 9999 | ○○工業 | 東証 | 471 |
特別買気配 | 14:57 | 9999 | ○○工業 | 名証 | 2,276 |
コード | 銘柄名 市場 |
事象 | 発生 時刻 |
---|---|---|---|
発生時株価 (円) |
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 15:20 |
名証 | 755 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 15:10 |
名証 | 33,300 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 15:08 |
名証 | 861 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 15:07 |
名証 | 32,600 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 15:03 |
名証 | 572 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 15:00 |
名証 | 600 | ||
9999 | ○○工業 | ストップ安 | 15:00 |
東証 | 1,658 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 14,490 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 5,520 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 45,700 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 4,645 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 3,660 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 1,830 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 3,660 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 45,800 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 7,670 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 485 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 3,680 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 468 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 657 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 1,310 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 290,900 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:59 |
東証 | 290,900 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 881 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 1,658 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 477 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:59 |
東証 | 350 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 499 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 197 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 63,100 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 314 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 197 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 1,168 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 49,000 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 51,400 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 46,700 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 610 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 610.00 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 1,773 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 52,800 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 1,790 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:58 |
東証 | 600 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:58 |
東証 | 4,645 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:57 |
東証 | 91,700 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:57 |
東証 | 424 | ||
9999 | ○○工業 | 新安値更新 | 14:57 |
東証 | 283 | ||
9999 | ○○工業 | 特別売気配 | 14:57 |
東証 | 4,710 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:57 |
東証 | 376 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:57 |
東証 | 471 | ||
9999 | ○○工業 | 特別買気配 | 14:57 |
名証 | 2,276 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|