コード![]() |
銘柄名 | 市場 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計![]() |
前週比![]() |
合計![]() |
前週比![]() |
||||
9999 | ○○工業 | 東証 | 18,859,000 | +3,388,500 | 30,865,000 | +1,749,000 | 1.64 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 8,953,900 | +2,680,900 | 52,128,600 | -4,044,500 | 5.82 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 11,298,000 | +1,517,000 | 89,282,000 | -7,838,000 | 7.90 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,165,100 | +1,153,268 | 11,611,900 | +11,489,500 | 9.97 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 3,037,000 | +1,078,000 | 66,702,000 | -394,000 | 21.96 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,530,000 | +1,031,000 | 5,864,000 | -477,000 | 2.32 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 917,600 | +908,528 | 1,811,400 | +1,792,906 | 1.97 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,343,000 | +858,000 | 7,267,000 | -407,000 | 3.10 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 3,447,000 | +800,000 | 26,941,000 | -1,592,000 | 7.82 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,084,000 | +786,000 | 18,135,000 | -1,376,000 | 8.70 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 813,000 | +747,000 | 886,000 | -290,000 | 1.09 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 785,200 | +675,800 | 1,070,600 | -1,262,400 | 1.36 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 725,000 | +654,000 | 2,720,000 | -1,521,000 | 3.75 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,567,000 | +582,000 | 12,716,000 | -1,919,000 | 8.11 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 5,046,000 | +555,300 | 56,584,800 | -2,989,000 | 11.21 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,506,000 | +538,000 | 10,921,000 | -501,000 | 7.25 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 6,453,000 | +537,000 | 35,570,000 | -1,692,000 | 5.51 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,715,000 | +537,000 | 1,114,000 | -244,000 | 0.65 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,270,500 | +531,900 | 11,180,000 | -1,969,300 | 4.92 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,907,600 | +529,000 | 11,380,000 | +1,201,100 | 5.97 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,822,000 | +493,000 | 25,167,000 | +281,000 | 8.92 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,790,000 | +468,000 | 8,678,000 | -1,015,000 | 4.85 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,747,000 | +440,000 | 7,543,000 | -1,515,000 | 4.32 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,246,100 | +436,700 | 12,300,700 | -2,214,300 | 9.87 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,273,800 | +431,500 | 29,365,300 | -393,400 | 12.91 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,010,300 | +423,200 | 374,800 | -102,900 | 0.37 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 858,000 | +413,000 | 86,000 | -75,000 | 0.10 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 748,800 | +404,400 | 2,879,200 | -163,600 | 3.85 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 10,118,000 | +389,000 | 107,450,000 | -5,049,000 | 10.62 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 777,000 | +369,000 | 638,000 | -200,000 | 0.82 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 10,831,000 | +359,000 | 6,142,000 | -2,280,000 | 0.57 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 912,000 | +345,000 | 9,039,000 | -503,000 | 9.91 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 458,100 | +343,300 | 1,451,000 | +1,206,700 | 3.17 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,506,000 | +340,000 | 2,005,000 | -901,000 | 1.33 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,034,100 | +323,000 | 11,629,100 | -414,600 | 11.25 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,597,000 | +305,000 | 17,420,000 | -1,738,000 | 10.91 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,067,000 | +304,000 | 12,431,000 | -326,000 | 6.01 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,344,000 | +301,000 | 8,967,000 | +231,000 | 6.67 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 715,000 | +299,000 | 65,000 | -302,000 | 0.09 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 676,000 | +298,200 | 1,646,500 | +52,100 | 2.44 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,467,000 | +291,000 | 554,000 | -270,000 | 0.38 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,075,800 | +284,700 | 16,341,300 | +5,799,100 | 15.19 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 924,300 | +279,000 | 1,296,800 | -37,000 | 1.40 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 658,100 | +277,500 | 15,255,700 | -1,523,400 | 23.18 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 884,000 | +274,000 | 416,000 | -148,000 | 0.47 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,126,000 | +266,000 | 860,000 | -412,000 | 0.76 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 438,000 | +263,000 | 2,092,000 | -146,000 | 4.78 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,820,000 | +256,000 | 3,878,000 | -530,000 | 2.13 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 284,000 | +255,000 | 941,000 | -201,000 | 3.31 |
9999 | ○○工業 | 東証 | 9,169,400 | +254,500 | 5,709,800 | -715,200 | 0.62 |
コード | 銘柄名 | 売残 | 買残 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 合計 | |||
前週比 | 前週比 |
9999 | ○○工業 | 18,859,000 | 30,865,000 | 1.64 |
東証 | +3,388,500 | +1,749,000 | ||
9999 | ○○工業 | 8,953,900 | 52,128,600 | 5.82 |
東証 | +2,680,900 | -4,044,500 | ||
9999 | ○○工業 | 11,298,000 | 89,282,000 | 7.90 |
東証 | +1,517,000 | -7,838,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,165,100 | 11,611,900 | 9.97 |
東証 | +1,153,268 | +11,489,500 | ||
9999 | ○○工業 | 3,037,000 | 66,702,000 | 21.96 |
東証 | +1,078,000 | -394,000 | ||
9999 | ○○工業 | 2,530,000 | 5,864,000 | 2.32 |
東証 | +1,031,000 | -477,000 | ||
9999 | ○○工業 | 917,600 | 1,811,400 | 1.97 |
東証 | +908,528 | +1,792,906 | ||
9999 | ○○工業 | 2,343,000 | 7,267,000 | 3.10 |
東証 | +858,000 | -407,000 | ||
9999 | ○○工業 | 3,447,000 | 26,941,000 | 7.82 |
東証 | +800,000 | -1,592,000 | ||
9999 | ○○工業 | 2,084,000 | 18,135,000 | 8.70 |
東証 | +786,000 | -1,376,000 | ||
9999 | ○○工業 | 813,000 | 886,000 | 1.09 |
東証 | +747,000 | -290,000 | ||
9999 | ○○工業 | 785,200 | 1,070,600 | 1.36 |
東証 | +675,800 | -1,262,400 | ||
9999 | ○○工業 | 725,000 | 2,720,000 | 3.75 |
東証 | +654,000 | -1,521,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,567,000 | 12,716,000 | 8.11 |
東証 | +582,000 | -1,919,000 | ||
9999 | ○○工業 | 5,046,000 | 56,584,800 | 11.21 |
東証 | +555,300 | -2,989,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,506,000 | 10,921,000 | 7.25 |
東証 | +538,000 | -501,000 | ||
9999 | ○○工業 | 6,453,000 | 35,570,000 | 5.51 |
東証 | +537,000 | -1,692,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,715,000 | 1,114,000 | 0.65 |
東証 | +537,000 | -244,000 | ||
9999 | ○○工業 | 2,270,500 | 11,180,000 | 4.92 |
東証 | +531,900 | -1,969,300 | ||
9999 | ○○工業 | 1,907,600 | 11,380,000 | 5.97 |
東証 | +529,000 | +1,201,100 | ||
9999 | ○○工業 | 2,822,000 | 25,167,000 | 8.92 |
東証 | +493,000 | +281,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,790,000 | 8,678,000 | 4.85 |
東証 | +468,000 | -1,015,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,747,000 | 7,543,000 | 4.32 |
東証 | +440,000 | -1,515,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,246,100 | 12,300,700 | 9.87 |
東証 | +436,700 | -2,214,300 | ||
9999 | ○○工業 | 2,273,800 | 29,365,300 | 12.91 |
東証 | +431,500 | -393,400 | ||
9999 | ○○工業 | 1,010,300 | 374,800 | 0.37 |
東証 | +423,200 | -102,900 | ||
9999 | ○○工業 | 858,000 | 86,000 | 0.10 |
東証 | +413,000 | -75,000 | ||
9999 | ○○工業 | 748,800 | 2,879,200 | 3.85 |
東証 | +404,400 | -163,600 | ||
9999 | ○○工業 | 10,118,000 | 107,450,000 | 10.62 |
東証 | +389,000 | -5,049,000 | ||
9999 | ○○工業 | 777,000 | 638,000 | 0.82 |
東証 | +369,000 | -200,000 | ||
9999 | ○○工業 | 10,831,000 | 6,142,000 | 0.57 |
東証 | +359,000 | -2,280,000 | ||
9999 | ○○工業 | 912,000 | 9,039,000 | 9.91 |
東証 | +345,000 | -503,000 | ||
9999 | ○○工業 | 458,100 | 1,451,000 | 3.17 |
東証 | +343,300 | +1,206,700 | ||
9999 | ○○工業 | 1,506,000 | 2,005,000 | 1.33 |
東証 | +340,000 | -901,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,034,100 | 11,629,100 | 11.25 |
東証 | +323,000 | -414,600 | ||
9999 | ○○工業 | 1,597,000 | 17,420,000 | 10.91 |
東証 | +305,000 | -1,738,000 | ||
9999 | ○○工業 | 2,067,000 | 12,431,000 | 6.01 |
東証 | +304,000 | -326,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,344,000 | 8,967,000 | 6.67 |
東証 | +301,000 | +231,000 | ||
9999 | ○○工業 | 715,000 | 65,000 | 0.09 |
東証 | +299,000 | -302,000 | ||
9999 | ○○工業 | 676,000 | 1,646,500 | 2.44 |
東証 | +298,200 | +52,100 | ||
9999 | ○○工業 | 1,467,000 | 554,000 | 0.38 |
東証 | +291,000 | -270,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,075,800 | 16,341,300 | 15.19 |
東証 | +284,700 | +5,799,100 | ||
9999 | ○○工業 | 924,300 | 1,296,800 | 1.40 |
東証 | +279,000 | -37,000 | ||
9999 | ○○工業 | 658,100 | 15,255,700 | 23.18 |
東証 | +277,500 | -1,523,400 | ||
9999 | ○○工業 | 884,000 | 416,000 | 0.47 |
東証 | +274,000 | -148,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,126,000 | 860,000 | 0.76 |
東証 | +266,000 | -412,000 | ||
9999 | ○○工業 | 438,000 | 2,092,000 | 4.78 |
東証 | +263,000 | -146,000 | ||
9999 | ○○工業 | 1,820,000 | 3,878,000 | 2.13 |
東証 | +256,000 | -530,000 | ||
9999 | ○○工業 | 284,000 | 941,000 | 3.31 |
東証 | +255,000 | -201,000 | ||
9999 | ○○工業 | 9,169,400 | 5,709,800 | 0.62 |
東証 | +254,500 | -715,200 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|