| 表示期間 | : 週間 |
| 対象期間 | : XXXX年XX月XX日~ |
| 対象 | : 金額 |
| 市場 | : 二市場プライム・プレミア等 |
| 売買代金(千円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売 | 買 | 差引 | ||||||
| ●総計 | 13,189,295,216 | 13,189,976,007 | +680,791 |
|
||||
| ●自己 | 1,841,718,539 | 1,715,556,946 | -126,161,593 |
|
||||
| ●委託 | 11,347,576,677 | 11,474,419,061 | +126,842,384 |
|
||||
| ●個人 | 2,175,734,910 | 2,133,993,592 | -41,741,318 |
|
||||
| ●現金 | 653,502,669 | 640,916,304 | -12,586,365 |
|
||||
| ●信用 | 1,522,232,241 | 1,493,077,288 | -29,154,953 |
|
||||
| ●海外投資家 | 8,295,499,943 | 7,887,312,519 | -408,187,424 |
|
||||
| ●法人 | 762,576,088 | 1,343,657,688 | +581,081,600 |
|
||||
| ●金融機関 | 368,055,238 | 782,346,245 | +414,291,007 |
|
||||
| ●生保・損保 | 18,939,563 | 15,217,530 | -3,722,033 |
|
||||
| ●都銀・地銀等 | 14,442,816 | 25,487,838 | +11,045,022 |
|
||||
| ●信託銀行 | 323,214,678 | 708,051,174 | +384,836,496 |
|
||||
| ●その他金融機関 | 11,458,181 | 33,589,703 | +22,131,522 |
|
||||
| ●投資信託 | 212,487,766 | 329,906,915 | +117,419,149 |
|
||||
| ●事業法人 | 169,909,739 | 188,787,569 | +18,877,830 |
|
||||
| ●その他法人 | 12,123,345 | 42,616,959 | +30,493,614 |
|
||||
| ●証券会社 | 113,765,736 | 109,455,262 | -4,310,474 |
|
||||
| 売買代金(千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売 | 差引 | |||||
| 買 | ||||||
| ●総計 | 13,189,295,216 | +680,791 | ||||
| 13,189,976,007 | ||||||
| ●自己 | 1,841,718,539 | -126,161,593 | ||||
| 1,715,556,946 | ||||||
| ●委託 | 11,347,576,677 | +126,842,384 | ||||
| 11,474,419,061 | ||||||
| ●個人 | 2,175,734,910 | -41,741,318 | ||||
| 2,133,993,592 | ||||||
| ●現金 | 653,502,669 | -12,586,365 | ||||
| 640,916,304 | ||||||
| ●信用 | 1,522,232,241 | -29,154,953 | ||||
| 1,493,077,288 | ||||||
| ●海外投資家 | 8,295,499,943 | -408,187,424 | ||||
| 7,887,312,519 | ||||||
| ●法人 | 762,576,088 | +581,081,600 | ||||
| 1,343,657,688 | ||||||
| ●金融機関 | 368,055,238 | +414,291,007 | ||||
| 782,346,245 | ||||||
| ●生保・損保 | 18,939,563 | -3,722,033 | ||||
| 15,217,530 | ||||||
| ●都銀・地銀等 | 14,442,816 | +11,045,022 | ||||
| 25,487,838 | ||||||
| ●信託銀行 | 323,214,678 | +384,836,496 | ||||
| 708,051,174 | ||||||
| ●その他金融機関 | 11,458,181 | +22,131,522 | ||||
| 33,589,703 | ||||||
| ●投資信託 | 212,487,766 | +117,419,149 | ||||
| 329,906,915 | ||||||
| ●事業法人 | 169,909,739 | +18,877,830 | ||||
| 188,787,569 | ||||||
| ●その他法人 | 12,123,345 | +30,493,614 | ||||
| 42,616,959 | ||||||
| ●証券会社 | 113,765,736 | -4,310,474 | ||||
| 109,455,262 | ||||||
|
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|