コード![]() |
銘柄名 | 市場 | ストップ高値 (円) |
発生時刻![]() |
現在値 (円) |
時刻 | 前日比 (円) |
騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | ○○工業 | 東証 | 2,757 | 15:00 | 2,757 | 15:00 | +500 | +22.15% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,006 | 14:40 | 990 | 15:00 | +134 | +15.65% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,106 | 14:30 | 1,095 | 15:00 | +139 | +14.53% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 889 | 14:28 | 872 | 15:00 | +133 | +17.99% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 1,075 | 14:25 | 1,044 | 15:00 | +119 | +12.86% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 690 | 14:05 | 690 | 15:00 | +100 | +16.94% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 875 | 12:52 | 875 | 15:00 | +150 | +20.68% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 215 | 12:41 | 207 | 15:00 | +42 | +25.45% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 879 | 11:02 | 879 | 15:00 | +150 | +20.57% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 947 | 09:39 | 944 | 15:00 | +147 | +18.44% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 373 | 09:37 | 373 | 15:00 | +80 | +27.30% |
9999 | ○○工業 | 東証 | 769 | 09:32 | 703 | 15:00 | +34 | +5.08% |
コード | 銘柄名 市場 |
ストップ高値 (円) |
発生 時刻 |
---|---|---|---|
現在値・前日比 (円) |
9999 | ○○工業 東証 | 2,757 | 15:00 |
2,757 (15:00) +500 (+22.15%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 1,006 | 14:40 |
990 (15:00) +134 (+15.65%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 1,106 | 14:30 |
1,095 (15:00) +139 (+14.53%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 889 | 14:28 |
872 (15:00) +133 (+17.99%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 1,075 | 14:25 |
1,044 (15:00) +119 (+12.86%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 690 | 14:05 |
690 (15:00) +100 (+16.94%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 875 | 12:52 |
875 (15:00) +150 (+20.68%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 215 | 12:41 |
207 (15:00) +42 (+25.45%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 879 | 11:02 |
879 (15:00) +150 (+20.57%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 947 | 09:39 |
944 (15:00) +147 (+18.44%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 373 | 09:37 |
373 (15:00) +80 (+27.30%) | |||
9999 | ○○工業 東証 | 769 | 09:32 |
703 (15:00) +34 (+5.08%) |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|