配信日時:XX/XX XX:XX
配信元:東洋経済
記事内登場銘柄 : | ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] ●●[XXXX] |
終値 | ||
---|---|---|
現在値 | 833.1↓ | 15:00 |
前日比 | -5.4 | -0.64% |
売気配 ・ | 834.0 | 2,000 |
買気配 ・ | 833.0 | 4,000 |
出来高 | 5,554,000 株 | 15:00 |
売買代金 | 4,639.564 百万円 | |
VWAP | 835.3554 | 15:00 |
前日終値 | 838.5 | 2015/10/09 |
始値 | 840.0 | 09:00 |
高値 | 845.2 | 09:01 |
安値 | 829.6 | 13:07 |
年初来高値 | 1,048.5 | 2015/04/23 |
年初来安値 | 735.4 | 2015/09/29 |
年初来高値 (調整済) | 1,048.5 | 2015/04/23 |
年初来安値 (調整済) | 735.4 | 2015/09/29 |
上場来高値 | 3,980 | 1987/04/20 |
上場来安値 | 170 | 1975/01/09 |
上場来高値 (調整済) | 3,980 | 1987/04/20 |
上場来安値 (調整済) | 170 | 1975/01/09 |
単位株数 | 1,000株 |
信用区分 | 貸借 |
採用指数 | 日経平均日経500日経300JPX日経400 |
決算期 | 2016/03/31 |
株主総会 | 2015/06/25 |
業種分類(東証) | 証券商品先物 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|