日付 | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | +X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | XXX.X | -X.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | X,XXX,XXX |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | +X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX | |
XXXX年XX月XX日 | 終値 | XXX.X |
前日比 | -X.X | |
始値 | XXX.X | |
高値 | XXX.X | |
安値 | XXX.X | |
出来高(株) | X,XXX,XXX |
現値 | ||
---|---|---|
現在値 | 813.5↑ | 11:30 |
前日比 | +12.1 | +1.50% |
売気配 前 | 811.0 | 68,000 |
買気配 前 | 810.9 | 69,000 |
出来高 | 3,033,000 株 | 11:30 |
売買代金 | 2,468.606 百万円 | |
VWAP | 813.9157 | 11:30 |
前日終値 | 801.4 | 2015/10/05 |
始値 | 816.0 | 09:00 |
高値 | 817.9 | 09:36 |
安値 | 808.2 | 11:02 |
年初来高値 | 1,048.5 | 2015/04/23 |
年初来安値 | 735.4 | 2015/09/29 |
年初来高値 (調整済) | 1,048.5 | 2015/04/23 |
年初来安値 (調整済) | 735.4 | 2015/09/29 |
上場来高値 | 3,980 | 1987/04/20 |
上場来安値 | 170 | 1975/01/09 |
上場来高値 (調整済) | 3,980 | 1987/04/20 |
上場来安値 (調整済) | 170 | 1975/01/09 |
単位株数 | 1,000株 |
信用区分 | 貸借 |
採用指数 | 日経平均日経500日経300JPX日経400 |
決算期 | 2016/03/31 |
株主総会 | 2015/06/25 |
業種分類(東証) | 証券商品先物 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
XXXX/XX/XX XX:XX 株式新聞 |
日経平均は260円高と3日続伸、値上がりは1500銘柄に=17日後場 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|