銘柄名 | 商品名 | 修正内容 | 修正申込日 | 修正状況 | 取消 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○×証券(00000) | 商品名 | 現物株式 | 修正内容 | 単価: XXX円 |
修正申込日 | 20XX/XX/XX | 修正状況 | 申込中 | 取消 |
○○システム(00000) | 商品名 | 現物株式 | 修正内容 | 円貨取得金額(円): X,XXX,XXX円 |
修正申込日 | 20XX/XX/XX | 修正状況 | 修正済 (20XX/XX/XX) |
- |
△△SOFT | 商品名 | 外国株式 | 修正内容 | 外貨取得金額(外貨): XX,XXX.XX 為替: XXX.XX円/建通貨 |
修正申込日 | 20XX/XX/XX | 修正状況 | 修正済 (20XX/XX/XX) |
- |
ダイワ外貨MMF(US$) | 商品名 | 外貨MMF | 修正内容 | 円貨取得金額(円): XX,XXX,XXX円 |
修正申込日 | 20XX/XX/XX | 修正状況 | 受付済 | - |
○○BOND | 商品名 | 外国債券 | 修正内容 | 単価(外貨): XXX 為替: XXX.XX円/建通貨 |
修正申込日 | 20XX/XX/XX | 修正状況 | 申込中 | 取消 |
●×金融公社 | 商品名 | 外国債券 | 修正内容 | 円貨取得金額(円): XX,XXX,XXX円 為替: XXX.XX円/建通貨 |
修正申込日 | 20XX/XX/XX | 修正状況 | 取消済 |
![]() |
[1][2][3][4][5]>>> | 次のページ![]() |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|