| 主要口座合計 | |||
|---|---|---|---|
| 評価金額 | 前月末評価金額 | ||
| X,XXX,XXX円 | X,XXX,XXX円 | ||
| 評価金額 | 前月末評価金額 | ||
| 主口座 | |||
| 評価金額 | 前月末評価金額 | ||
| 主口座 | X,XXX,XXX円 | X,XXX,XXX円 | |
| 内 ファンドラップ | |||
| 内 ファンドラップ | 評価金額 X,XXX,XXX,XXX円 |
前月末評価金額 XXX,XXX,XXX,XXX円 |
|
| 内 ファンドラッププレミアム | |||
| 内 ファンドラッププレミアム | 評価金額 X,XXX,XXX円 |
前月末評価金額 X,XXX,XXX円 |
|
| 内 ファンドラップオンライン | |||
| 内 ファンドラップオンライン | 評価金額 X,XXX,XXX円 |
前月末評価金額 X,XXX,XXX円 |
|
| NISA口座 | |||
| 評価金額 | 前月末評価金額 | ||
| NISA口座 | X,XXX,XXX円 | X,XXX,XXX円 | |
| ファンドラップ口座(ファンドラップ) | |||
| 評価金額 | 前月末評価金額 | ||
| ファンドラップ口座 (ファンドラップ) |
X,XXX,XXX円 | X,XXX,XXX円 | |
| SMA口座 | |||
| 評価金額 | 前月末評価金額 | ||
| SMA口座 | X,XXX,XXX円 | X,XXX,XXX円 | - |
| 特定一般口座 | |||
| 評価金額 | 前月末評価金額 | ||
| 特定一般口座 | X,XXX,XXX円 | X,XXX,XXX円 | |
| 主要口座合計 | X,XXX,XXX円 | X,XXX,XXX円 | - |

|
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|