| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 騰落率 | 前日比 (円) |
現在値 (円) |
時刻 | 出来高 (株) |
売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | ○×証券 | 東証 | +20.47% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 2 | 0000 | ●●電気 | 東証 | +19.08% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 3 | 0000 | ○○工業 | 東証 | +18.58% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 4 | 0000 | ●×製薬 | 東証 | +17.54% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 5 | 0000 | □□建設 | 東証 | +15.98% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 6 | 0000 | ○○ | 東証 | +15.90% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 7 | 0000 | ○○ | 東証 | +15.63% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 8 | 0000 | ○○ | 東証 | +15.31% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 9 | 0000 | ○○ | 東証 | +15.12% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 10 | 0000 | ○○ | 東証 | +11.40% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 11 | 0000 | ○○ | 東証 | +10.89% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 12 | 0000 | ○○ | 東証 | +10.76% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 13 | 0000 | ○○ | 東証 | +10.74% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 14 | 0000 | ○○ | 東証 | +9.94% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 15 | 0000 | ○○ | 東証 | +9.35% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 16 | 0000 | ○○ | 東証 | +9.30% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 17 | 0000 | ○○ | 東証 | +9.26% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 18 | 0000 | ○○ | 東証 | +8.82% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 19 | 0000 | ○○ | 東証 | +8.80% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 20 | 0000 | ○○ | 東証 | +8.12% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 21 | 0000 | ○○ | 東証 | +7.98% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 22 | 0000 | ○○ | 東証 | +7.67% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 23 | 0000 | ○○ | 東証 | +7.55% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 24 | 0000 | ○○ | 東証 | +7.41% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 25 | 0000 | ○○ | 東証 | +7.40% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 26 | 0000 | ○○ | 東証 | +7.21% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 27 | 0000 | ○○ | 東証 | +7.12% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 28 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.83% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 29 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.71% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 30 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.68% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 31 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.66% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 32 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.55% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 33 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.52% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 34 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.45% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 35 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.34% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 36 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.32% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 37 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.30% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 38 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.30% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 39 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.29% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 40 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.24% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 41 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.18% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 42 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.09% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 43 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.03% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 44 | 0000 | ○○ | 東証 | +6.00% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 45 | 0000 | ○○ | 東証 | +5.97% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 46 | 0000 | ○○ | 東証 | +5.97% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 47 | 0000 | ○○ | 東証 | +5.89% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 48 | 0000 | ○○ | 東証 | +5.71% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 49 | 0000 | ○○ | 東証 | +5.69% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| 50 | 0000 | ○○ | 東証 | +5.63% | +XXX | X,XXX | XX:XX | XXX,XXX | XXX.XXX |
| コード | 時刻 | 現在値 (円) |
騰落率 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 市場 | 前日比 (円) |
| 1 | 0000 | XX:XX | 153 | +20.47% |
| ○×証券 | 東証 | +XXX | ||
| 2 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +19.08% |
| ●●電気 | 東証 | +XXX | ||
| 3 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +18.58% |
| ○○工業 | 東証 | +XXX | ||
| 4 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +17.54% |
| ●×製薬 | 東証 | +XXX | ||
| 5 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +15.98% |
| □□建設 | 東証 | +XXX | ||
| 6 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +15.90% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 7 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +15.63% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 8 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +15.31% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 9 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +15.12% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 10 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +11.40% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 11 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +10.89% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 12 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +10.76% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 13 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +10.74% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 14 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +9.94% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 15 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +9.35% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 16 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +9.30% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 17 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +9.26% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 18 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +8.82% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 19 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +8.80% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 20 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +8.12% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 21 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +7.98% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 22 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +7.67% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 23 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +7.55% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 24 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +7.41% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 25 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +7.40% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 26 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +7.21% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 27 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +7.12% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 28 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.83% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 29 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.71% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 30 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.68% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 31 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.66% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 32 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.55% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 33 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.52% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 34 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.45% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 35 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.34% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 36 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.32% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 37 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.30% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 38 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.30% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 39 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.29% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 40 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.24% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 41 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.18% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 42 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.09% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 43 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.03% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 44 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +6.00% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 45 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +5.97% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 46 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +5.97% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 47 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +5.89% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 48 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +5.71% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 49 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +5.69% |
| ○○ | 東証 | +XXX | ||
| 50 | 0000 | XX:XX | X,XXX | +5.63% |
| ○○ | 東証 | +XXX |
|
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|