コード![]() |
銘柄名 | 市場 | 現在値 (円) |
時刻 | 前日比 (円) |
騰落率![]() |
出来高 (株) ![]() |
売買代金 (円) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | ○○ | 東証 | 528 | 15:00 | -9 | -1.67% | 2,432,100 | 1,285,282,700 |
9999 | ○○ | 東証 | 2,236 | 15:00 | -44 | -1.92% | 227,900 | 511,892,100 |
9999 | ○○ | 東証 | 943.7 | 15:00 | -6.8 | -0.71% | 10,816,300 | 10,253,762,680 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,726 | 15:00 | -15 | -0.86% | 712,700 | 1,227,613,300 |
9999 | ○○ | 東証 | 702 | 15:00 | -10 | -1.40% | 7,739,000 | 5,436,564,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,056 | 15:00 | -12 | -1.12% | 3,304,700 | 3,479,136,400 |
9999 | ○○ | 東証 | 916 | 15:00 | -4 | -0.43% | 2,782,000 | 2,540,342,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,018 | 15:00 | -20 | -1.92% | 3,009,700 | 3,071,105,200 |
9999 | ○○ | 東証 | 666 | 15:00 | -6 | -0.89% | 4,962,000 | 3,291,173,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 3,085 | 15:00 | -47 | -1.50% | 3,025,600 | 9,323,970,300 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,838.0 | 15:00 | -26.0 | -1.39% | 4,303,400 | 7,895,237,300 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,950 | 15:00 | +24 | +1.24% | 3,988,000 | 7,749,958,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,853 | 15:00 | -13 | -0.69% | 739,900 | 1,366,022,100 |
9999 | ○○ | 東証 | 8,730 | 15:00 | -90 | -1.02% | 758,300 | 6,615,641,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 2,544 | 15:00 | -4 | -0.15% | 1,533,000 | 3,899,061,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,830 | 15:00 | -9 | -0.48% | 1,255,000 | 2,292,284,200 |
9999 | ○○ | 東証 | 526 | 15:00 | -3 | -0.56% | 1,495,000 | 784,123,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 3,415 | 15:00 | -23 | -0.66% | 2,193,800 | 7,497,185,300 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,517.5 | 15:00 | -10.5 | -0.68% | 2,564,000 | 3,889,738,600 |
9999 | ○○ | 東証 | 854 | 15:00 | -16 | -1.83% | 621,500 | 531,121,400 |
9999 | ○○ | 東証 | 239 | 15:00 | -4 | -1.64% | 15,820,400 | 3,828,488,900 |
9999 | ○○ | 東証 | 3,785 | 15:00 | -75 | -1.94% | 923,000 | 3,497,875,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 2,717.0 | 15:00 | -35.5 | -1.28% | 3,197,000 | 8,647,303,500 |
9999 | ○○ | 東証 | 880 | 15:00 | -26 | -2.86% | 2,410,000 | 2,122,321,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 4,673 | 15:00 | +49 | +1.05% | 4,031,500 | 18,746,059,200 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,400 | 15:00 | -18 | -1.26% | 1,491,500 | 2,098,766,800 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,373 | 15:00 | -10 | -0.72% | 1,524,000 | 2,095,810,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 168 | 15:00 | -1 | -0.59% | 3,525,000 | 593,842,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 53 | 15:00 | +1 | +1.92% | 12,932,000 | 673,712,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,158 | 15:00 | -13 | -1.11% | 650,200 | 751,210,800 |
9999 | ○○ | 東証 | 771 | 15:00 | +3 | +0.39% | 4,189,400 | 3,210,888,200 |
9999 | ○○ | 東証 | 4,445 | 15:00 | -41 | -0.91% | 4,542,400 | 20,274,664,300 |
9999 | ○○ | 東証 | 378 | 15:00 | -3 | -0.78% | 9,437,000 | 3,577,144,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 922.7 | 15:00 | +10.3 | +1.12% | 7,333,000 | 6,736,135,100 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,303 | 15:00 | +2 | +0.15% | 1,544,400 | 2,008,255,100 |
9999 | ○○ | 東証 | 699.7 | 15:00 | -7.4 | -1.04% | 9,864,000 | 6,907,794,500 |
9999 | ○○ | 東証 | 812 | 15:00 | -14 | -1.69% | 3,280,100 | 2,667,433,600 |
9999 | ○○ | 東証 | 459 | 15:00 | -2 | -0.43% | 4,061,000 | 1,853,100,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,972 | 15:00 | -27 | -1.35% | 624,800 | 1,235,693,300 |
9999 | ○○ | 東証 | 662 | 15:00 | -11 | -1.63% | 599,200 | 395,396,800 |
9999 | ○○ | 東証 | 122 | 15:00 | -1 | -0.81% | 11,840,000 | 1,442,038,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 506 | 15:00 | -9 | -1.74% | 16,963,000 | 8,607,169,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 2,723 | 15:00 | +16 | +0.59% | 921,900 | 2,502,854,900 |
9999 | ○○ | 東証 | 545 | 15:00 | +3 | +0.55% | 1,245,000 | 676,723,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 473 | 15:00 | -5 | -1.04% | 4,744,000 | 2,255,920,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 167 | 15:00 | -10 | -5.64% | 4,166,000 | 706,313,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 431 | 15:00 | +19 | +4.61% | 6,206,000 | 2,671,963,000 |
9999 | ○○ | 東証 | 5,992 | 15:00 | -97 | -1.59% | 1,783,400 | 10,701,563,900 |
9999 | ○○ | 東証 | 1,715 | 15:00 | -47 | -2.66% | 1,685,500 | 2,899,982,400 |
9999 | ○○ | 東証 | 366 | 15:00 | -11 | -2.91% | 10,613,000 | 3,905,706,000 |
コード | 銘柄名 | 時刻 | 現在値(円) | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
市場 | 前日比(円) |
9999 | ○○ | 15:00 | 528 | -1.67% |
東証 | -9 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 2,236 | -1.92% |
東証 | -44 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 943.7 | -0.71% |
東証 | -6.8 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,726 | -0.86% |
東証 | -15 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 702 | -1.40% |
東証 | -10 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,056 | -1.12% |
東証 | -12 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 916 | -0.43% |
東証 | -4 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,018 | -1.92% |
東証 | -20 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 666 | -0.89% |
東証 | -6 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 3,085 | -1.50% |
東証 | -47 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,838.0 | -1.39% |
東証 | -26.0 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,950 | +1.24% |
東証 | +24 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,853 | -0.69% |
東証 | -13 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 8,730 | -1.02% |
東証 | -90 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 2,544 | -0.15% |
東証 | -4 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,830 | -0.48% |
東証 | -9 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 526 | -0.56% |
東証 | -3 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 3,415 | -0.66% |
東証 | -23 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,517.5 | -0.68% |
東証 | -10.5 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 854 | -1.83% |
東証 | -16 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 239 | -1.64% |
東証 | -4 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 3,785 | -1.94% |
東証 | -75 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 2,717.0 | -1.28% |
東証 | -35.5 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 880 | -2.86% |
東証 | -26 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 4,673 | +1.05% |
東証 | +49 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,400 | -1.26% |
東証 | -18 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,373 | -0.72% |
東証 | -10 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 168 | -0.59% |
東証 | -1 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 53 | +1.92% |
東証 | +1 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,158 | -1.11% |
東証 | -13 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 771 | +0.39% |
東証 | +3 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 4,445 | -0.91% |
東証 | -41 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 378 | -0.78% |
東証 | -3 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 922.7 | +1.12% |
東証 | +10.3 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,303 | +0.15% |
東証 | +2 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 699.7 | -1.04% |
東証 | -7.4 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 812 | -1.69% |
東証 | -14 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 459 | -0.43% |
東証 | -2 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,972 | -1.35% |
東証 | -27 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 662 | -1.63% |
東証 | -11 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 122 | -0.81% |
東証 | -1 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 506 | -1.74% |
東証 | -9 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 2,723 | +0.59% |
東証 | +16 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 545 | +0.55% |
東証 | +3 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 473 | -1.04% |
東証 | -5 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 167 | -5.64% |
東証 | -10 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 431 | +4.61% |
東証 | +19 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 5,992 | -1.59% |
東証 | -97 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 1,715 | -2.66% |
東証 | -47 | |||
9999 | ○○ | 15:00 | 366 | -2.91% |
東証 | -11 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|