投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
2022年6月更新
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2022年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
2022年度公表分(過去3年分)


- ※
投資信託の顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引後)+累計売付金額−累計買付金額(含む消費税込の販売手数料))/基準日時点の評価金額
- ※
ファンドラップの顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計払戻金額−累計払込金額)/基準日時点の評価金額
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
2022年度公表分(過去3年分)






- ※
コスト=販売手数料の1/5+信託報酬率の合計
リスク=過去5年の月次リターンの標準偏差(年率換算)
リターン=過去5年のトータルリターン(年率換算)
預り残高上位20銘柄
銘柄名 | 銘柄名 | ||
---|---|---|---|
1 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 11 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 12 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
3 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 13 | ダイワ日本好配当株ファンド |
4 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 14 | ダイワ・インデックスセレクト 日経225 |
5 | ダイワJ−REITオープン(毎月分配型) | 15 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
6 | ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし | 16 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
7 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 17 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) |
8 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− | 18 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) |
9 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 19 | アクティブ・ニッポン「愛称:武蔵」 |
10 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | 20 | ストック インデックス ファンド225 |
- ※
設定後5年以上