投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
2024年6月更新
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2024年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
2024年度公表分(過去3年分)
- ※
投資信託の顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料))/基準日時点の評価金額
- ※
ファンドラップの顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計払戻金額-累計払込金額)/基準日時点の評価金額
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
2024年度公表分(過去3年分)
- ※
コスト=販売手数料の1/5+信託報酬率の合計
リスク=過去5年の月次リターンの標準偏差(年率換算)
リターン=過去5年のトータルリターン(年率換算)
預り残高上位20銘柄
銘柄名 | 銘柄名 | ||
---|---|---|---|
1 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 11 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
2 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 12 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
3 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 13 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 14 | ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
5 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 15 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
6 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 16 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
7 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 【愛称:世界のベスト】 | 17 | ストック インデックス ファンド225 |
8 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 18 | ダイワ日本好配当株ファンド |
9 | グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:EV革命 | 19 | ダイワ金融新時代ファンド |
10 | インバウンド関連日本株ファンド 愛称:ビジット・ジャパン | 20 | 日本好配当リバランスオープン |
- ※
設定後5年以上