| 銘柄名 | 00000 ○×工業 |
|---|---|
| 株数 | 300株 |
| 建区分 | 買建 |
| 市場 | 東京 |
| 受渡年月日 | XXXX/XX/XX |
| お客様の支払金額 | 7,137円 |
| 建約定年月日 | XXXX/XX/XX |
| 建単価 | 1,173円 |
| 建約定金額 | 351,900円 |
| 埋約定年月日 | XXXX/XX/XX |
| 埋単価 | 1,200円 |
| 埋約定金額 | 360,000円 |
| 新規手数料 | 286円 |
| 返済手数料 | 286円 |
| 受入利息 | 0円 |
| 支払利息 | 347円 |
| 信用取引貸株料 | 0円 |
| 事務管理費 | 200円 |
| 消費税 | 44円 |
| 源泉税 | 0円 |
| 摘要 | 申告分離 |
| 備考 (受取・支払配当金、新株申込金、調整金等の明細) |
・返済期限:無期限 |
| 銘柄名 | 00000 ●●商事 |
|---|---|
| 株数 | 100株 |
| 建区分 | 売建 |
| 市場 | 東京 |
| 受渡年月日 | XXXX/XX/XX |
| お客様の受取金額 | 3,537円 |
| 建約定年月日 | XXXX/XX/XX |
| 建単価 | 2,220円 |
| 建約定金額 | 222,000円 |
| 埋約定年月日 | XXXX/XX/XX |
| 埋単価 | 2,180円 |
| 埋約定金額 | 218,000円 |
| 新規手数料 | 286円 |
| 返済手数料 | 286円 |
| 受入利息 | 0円 |
| 支払利息 | 0円 |
| 信用取引貸株料 | 27円 |
| 事務管理費 | 0円 |
| 消費税 | 44円 |
| 源泉税 | 0円 |
| 摘要 | 申告分離 |
| 備考 (受取・支払配当金、新株申込金、調整金等の明細) |
・返済期限:無期限 |
|
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|