ファンド名 | ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型)(再) |
---|---|
売買 | 買付 |
数量 | 1,000,000口 |
単価(1万口あたり) | 10,000円 |
約定日 | XX月XX日 |
受渡日 | XX月XX日 |
お客様のお支払金額 | 1,032,400円 |
銘柄コード | 601XXXX |
取引 | 市場外取引 |
仕法 | 振替 |
お取引前元本 | 9,500円 |
お取引後元本 | 9,700円 |
お支払金額の明細 | |
約定金額 | 1,000,000円 |
諸経費合計 | 32,400円 |
(手数料) | 30,000円 |
(消費税) | 2,400円 |
ファンド名 | ●●バランスファンド(毎月分配型)(再) |
---|---|
売買 | 買付 |
数量 | 193口 |
単価(1万口あたり) | 10,910円 |
約定日 | XX月XX日 |
受渡日 | XX月XX日 |
お客様の再投資買付金額 | 211円 |
銘柄コード | 601XXXX |
取引 | 市場外取引 |
仕法 | 振替 |
お取引前元本 | 10,221円 |
お取引後元本 | 10,223円 |
再投資買付金額の明細 | |
約定金額 | 211円 |
・積立投資約款に基づき、お取引分配金にて再投資買付を行いました。 |
乗換注文 | |
---|---|
ファンド名 | ダイワ●●債券ファンド(年2回決算型) |
売買 | 買付 |
数量 | 105,556口 |
単価(1万口あたり) | 9,000円 |
約定日 | XX月XX日 |
受渡日 | XX月XX日 |
お客様のお支払金額 | 95,000円 |
銘柄コード | 600XXXX |
取引 | 市場外取引 |
仕法 | 振替 |
お取引後元本 | 9,000円 |
お支払金額の明細 | |
約定金額 | 95,000円 |
乗換注文 | |
---|---|
ファンド名 | ダイワ●●債券ファンド(毎月分配型) |
売買 | 売付 |
数量 | 100,000口 |
単価(1万口あたり) | 9,500円 |
約定日 | XX月XX日 |
受渡日 | XX月X日 |
お客様のお支払金額 | 95,000円 |
銘柄コード | 600XXXX |
取引 | 市場外取引 |
仕法 | 振替 |
お取引前元本 | 9,500円 |
お取引後元本 | 9,500円 |
お支払金額の明細 | |
約定金額 | 95,000円 |
分配金 | |
---|---|
ファンド名 | ●●バランスファンド(毎月分配型)(再) |
銘柄コード | 601XXXX |
お支払年月日 | XX月XX日 |
お客様のお受取額 | 211円 |
数量 | 78,096口 |
分配金単価 | 30円 |
税込金額 | 234円 |
所得税額 | 16円 |
地方税額 | 7円 |
税区分 | 課税 |
税込分配金内訳 | |
普通分配金単価 | 30円 |
元本払戻金単価 (特別分配金単価) |
|
普通分配金額 | 234円 |
元本払戻金額 (特別分配金額) |
|
税込金額又は普通分配金の内訳 | |
所得税・地方税課税対象額 | 234円 |
お取引前元本 | 10,221円 |
お取引後元本 | 10,221円 |
お受取額のお手続き | 積立投資約款に基づき、お受取額にて再投資買付を行っておりますので分配金のお引き出しはございません。買付の内容は取引報告書をご覧ください。 |
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|