| ・ | 基準価額は直近の価額日付の値を表示しています。お取引に適用される基準価額は、約定日を価額日付とする基準価額となります。 |
| ・ | 投資信託の注文締切時間は、営業日の当日注文の締切時間を表示しています。15:00以降の注文は、すべて予約注文となります。非営業日は予約注文のみとなります。 |
| ・ | 投信積立の積立設定は6:00~翌3:00(非営業日は翌1:00)まで可能です。設定した翌営業日以降の積立分から適用されます。 |
▼投信残高フィーによるお買付のご注意事項| 新ファンド募集 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| 世界●●関連株式ファンド |
|||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| 世界●●関連株式ファンド |
- | - | 300万円/1円 | 20XX年XX月XX日 11:50まで |
申込 - |
| 申込 - |
|||||
| ダイワのオンライントレード注目ファンド | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型) | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型) | 10,196円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| ダイワ○○配当株ファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ○○配当株ファンド | 8,337円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| 国内株式 | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ○▲成長株ファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ○▲成長株ファンド | 9,481円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| △△セレクトファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| △△セレクトファンド | 8,968円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| 国内株式/インデックス | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ○○インデックスファンド |
|||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ○○インデックスファンド |
11,304円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| △□インデックスファンド |
|||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| △□インデックスファンド |
8,719円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| 国内株式/ブルベア | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ダイワ●●ファンド 日本株ポートフォリオ | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ●●ファンド 日本株ポートフォリオ | 7,306円 | XX月XX日 | 1万円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| ダイワ△×ファンド 日本株ポートフォリオ | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ△×ファンド 日本株ポートフォリオ | 10,860円 | XX月XX日 | 1万円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| 海外株式 | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ダイワ・●×・株式ファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ・●×・株式ファンド | 8,656円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| ダイワ世界○○関連株ファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ世界○○関連株ファンド | 9,837円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| 国内債券 | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ダイワ日本国債○○ファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ日本国債○○ファンド | 9,721円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| 海外債券 | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| 高格付○○ファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| 高格付○○ファンド | 10,250円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型) | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型) | 10,196円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| バランス型 | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ●●資産分散ファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ●●資産分散ファンド | 8,949円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| ダイワ○×バランスファンド | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ○×バランスファンド | 9,870円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| 不動産投信(リート) | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 | 取引 |
| ダイワ○○リート・ファンド(毎月分配型) | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ○○リート・ファンド(毎月分配型) | 7,740円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
| ダイワ△×リート・ファンド(毎月分配型) | |||||
| 開く▼ | |||||
| ファンド名 | 基準価額 | 価額日付 | 買付単位 以上/単位 |
注文締切時間 |
取引 |
| ダイワ△×リート・ファンド(毎月分配型) | 11,041円 | XX月XX日 | 1,000円/1円 | 15:00(当日注文) | 買付積立 |
| 買付積立 | |||||
|
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|