委託保証金率 | 追証余力 | |
---|---|---|
確定 (XX月XX日 終値時点) |
||
委託保証金率 | 追証余力 | |
確定 (XX月XX日 終値時点) |
71.6% | 11,537千円 |
速報/前場引け概算 (XX月XX日 XX:XX時点) |
||
委託保証金率 | 追証余力 | |
速報/前場引け概算 (XX月XX日 XX:XX時点) |
74.4% | 12,068千円 |
速報/大引け概算 (XX月XX日 XX:XX時点) |
||
委託保証金率 | 追証余力 | |
速報/大引け概算 (XX月XX日 XX:XX時点) |
72.3% | 11,667千円 |
委託保証金 | うち現金保証金 | |
---|---|---|
差入残高 | ||
委託保証金 | うち現金保証金 | |
差入残高 | 19,265千円 | 10千円 |
未受渡確定利益 受渡日別表示 |
||
委託保証金 | うち現金保証金 | |
未受渡確定利益 受渡日別表示 |
- | 94千円 |
必要保証金 | ||
委託保証金 | うち現金保証金 | |
必要保証金 | 8,254千円 | 10千円 |
信用余力 | ||
委託保証金 | ||
信用余力 | 9,532千円 | |
引出余力 | ||
委託保証金 | ||
引出余力 | 9,532千円 | |
追証余力 | ||
委託保証金 | ||
追証余力 | 10,907千円 |
入金期日 | 請求額 | うち現金保証金 |
---|---|---|
入金期日 | 請求額 | うち現金保証金 |
XX月XX日 | 0円 | 0円 |
入金期日 | 請求額 | うち現金保証金 |
XX月XX日 | 0円 | 0円 |
入金期日 | 請求額 | うち現金保証金 |
---|---|---|
入金期日 | 請求額 | うち現金保証金 |
XX月XX日 | 0円 | 0円 |
新規建可能額 | 31,350,000円 |
---|
引出可能な現金保証金 | 10,000円 |
---|---|
うち現在の口座での引出可能額 | 10,000円 |
お預り金等の残高 | 994,561円 |
うち現在の口座での残高 | 994,561円 |
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|