各種の検索を行うと、検索結果が一覧形式で表示されます。
どんな検索を行ったのかが表示されます。
「条件を指定して探す」から検索を行った場合には、表示されません。
検索結果のファンド数が表示されます。
「ランキング」から検索を行った場合は、常にランキングの上位50件が表示されるため、件数の表示は行われません。
どんな順番でファンドが並べられているかが表示されます。
「ランキング」から検索を行った場合は、ランキングの対象となる項目で並べられている(にランキング対象の項目が表示されます)ため、ここでの並び順の表示は行われません。
一覧で表示する項目を4種類のパターンから選択できます。
プルダウンメニューから希望のパターンを選択し、右隣の「変更」ボタンをクリックすると、表示項目が変更されます。
それぞれのパターンで表示される項目は、以下のとおりです。
ファンド名/愛称 | ファンド名と愛称が表示されます。 |
---|---|
基準価額 | 基準価額とその日付が表示されます。 データの更新は、国内籍の投信の場合、大和アセットマネジメントのファンドは毎営業日19時頃、その他の運用会社のファンドは毎営業日21時半頃に行われます。 外国籍の投信の場合は、毎営業日の19時頃に日本にて当日発表されるデータに更新されます。 |
前日比 | 基準価額の前営業日比が、変化幅と変化率で表示されます。 |
純資産 | 純資産が表示されます。 データの更新は、国内籍の投信の場合、毎営業日の23時頃となります。ただし、運用会社での純資産公表が遅れた場合などには、更新が翌営業日の12時半頃となる場合があります。外国投信の場合は、毎月20日過ぎに、前月末時点の最新データに更新されます。 |
分配金 |
直近決算時
直近決算時に支払われた分配金の額を表示します。1万口あたり・税引前の分配金額となります。ファンド決算日の21時30分頃に当該決算期の1万口あたり分配金額に更新します。 年間累計額年間の分配金の累計額を表示します。1万口あたり・税引前の合計額となります。前月末時点でファンド設定後の期間が1年未満のファンドは、-(ハイフン)で表示します。 年あたりの決算(分配)回数が表示されます。 |
レポート | ファンドレポートへのリンクが表示されます。 レポートの有無は、ファンドによって異なります。 |
買付 | そのファンドのお買付画面に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
積立 | そのファンドの積立設定画面(つみたてサービス>商品を選んで積み立てる)に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
登録 | そのファンドを「投信登録銘柄」に登録するボタンが表示されます。 |
比較 | ファンドを5つまで選択して比較することができます。 |
(各データ項目の詳細をご確認いただく場合は、上記の項目名称をクリックしてください。)
ファンド名/愛称 | ファンド名と愛称が表示されます。 |
---|---|
運用会社/アドバイザー | 運用会社とアドバイザーが表示されます。 |
QUICK投信分類 | QUICK投信分類が表示されます。 |
大和ファンド分類 | 大和ファンド分類が表示されます。 |
通貨 | ファンドの建て通貨が表示されます。 |
ネット取扱 | オンライントレード(インターネット)での取扱いの有無が表示されます。
|
買付 | そのファンドのお買付画面に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
積立 | そのファンドの積立設定画面(つみたてサービス>商品を選んで積み立てる)に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
登録 | そのファンドを「投信登録銘柄」に登録するボタンが表示されます。 |
比較 | ファンドを5つまで選択して比較することができます。 |
(各データ項目の詳細をご確認いただく場合は、上記の項目名称をクリックしてください。)
ファンド名/愛称 | ファンド名と愛称が表示されます。 |
---|---|
累積リターン 1ヶ月 | 1ヶ月の累積リターンが表示されます。 データは月に一度、毎月第2営業日の19時頃までに、前月末基準のデータに更新されます。 |
累積リターン 3ヶ月 | 3ヶ月の累積リターンが表示されます。 データは月に一度、毎月第2営業日の19時頃までに、前月末基準のデータに更新されます。 |
累積リターン 1年 | 1年の累積リターンが表示されます。 データは月に一度、毎月第2営業日の19時頃までに、前月末基準のデータに更新されます。 |
累積リターン 3年 | 3年の累積リターンが表示されます。 データは月に一度、毎月第2営業日の19時頃までに、前月末基準のデータに更新されます。 |
累積リターン 設定来 | 設定来の累積リターンが表示されます。 データは月に一度、毎月第2営業日の19時頃までに、前月末基準のデータに更新されます。ただし1995年以前に設定されたファンドにつきましては、表示されません。 |
純資産増減(1年) | 1年前と比較した純資産の増減額が表示されます。 国内籍の投信の場合、当日データに更新されるのは23時頃となります。ただし、運用会社での純資産公表が遅れた場合などには、更新が翌営業日の12時半頃となる場合があります。 |
買付 | そのファンドのお買付画面に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
積立 | そのファンドの積立設定画面(つみたてサービス>商品を選んで積み立てる)に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
登録 | そのファンドを「投信登録銘柄」に登録するボタンが表示されます。 |
比較 | ファンドを5つまで選択して比較することができます。 |
(各データ項目の詳細をご確認いただく場合は、上記の項目名称をクリックしてください。)
ファンド名/愛称 | ファンド名と愛称が表示されます。 |
---|---|
シャープレシオ 3ヶ月 | 前営業日までの60営業日の間のシャープレシオが表示されます。 データは毎営業日に更新されます。当日データの更新は、翌営業日の深夜となります。 |
シャープレシオ 1年 | 前週末までの52週間のシャープレシオが表示されます。 データは毎週第1営業日の深夜に、前週末までのものに更新されます。 |
シャープレシオ 3年 | 前月末までの3年間のシャープレシオが表示されます。 データは毎月第2営業日の23時頃までに、前月末までのものに更新されます。 |
QUICK FUND RISK | QUICK FUND RISKが表示されます。 データは毎月第2営業日の23時頃までに、前月末時点のものに更新されます。 |
買付 | そのファンドのお買付画面に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
積立 | そのファンドの積立設定画面(つみたてサービス>商品を選んで積み立てる)に遷移するショートカットボタンが表示されます。 |
登録 | そのファンドを「投信登録銘柄」に登録するボタンが表示されます。 |
比較 | ファンドを5つまで選択して比較することができます。 |
(各データ項目の詳細をご確認いただく場合は、上記の項目名称をクリックしてください。)
1画面に表示するファンド数を、10件・20件・50件から選択できます。
「条件を指定して探す」から検索を行う場合は、条件を指定する際に、表示件数を指定できます(表示件数を指定しない場合は、20件で表示されます)。
「テーマで探す」「一定期間の値動きで探す」から検索を行った場合は、20件で表示され、その後表示件数を変更することができます。
「ランキング」から検索を行った場合は、常に50件が表示され、表示件数の変更は行えません。
並べ替えのアイコンをクリックすると、その項目で、一覧表示されたファンドの並べ替えができます。
並べ替えが行われている項目は、アイコンが赤くなります(降順=大きい順、
昇順=小さい順)。
一部の項目(買付ボタン、レポート)では、並べ替えができません。また、「ランキング」から検索を行った場合は、すべての項目において並べ替えができません。
ファンド名をクリックすると、そのファンドの詳細情報画面に移動します。
検索の結果、対象となるファンド数が1画面に表示できない場合は、ページ切替でご覧いただくことになります。
“次のページ”、“前のページ”で前後のページに切り替えられるほか、ページ番号を指定することでも画面切替が行えます。