銘柄名 | 00000 ○○鉄道 |
---|---|
取引 | 普通取引 |
売買 | 買付 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
100株 8,000円 |
約定日 | XX月XX日 |
受渡日 | XX月XX日 |
お客様のお支払金額 | 802,980円 |
約定金額(数量×単価) | 800,000円 |
諸経費合計 | 2,980円 |
(手数料) | 2,760円 |
(消費税) | 220円 |
銘柄名 | 00000 ○×証券 |
---|---|
取引 | 普通取引 |
売買 | 売付 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
100株 1,066円 |
約定日 | XX月XX日 |
受渡日 | XX月XX日 |
お客様のお受取金額 | 105,520円 |
約定金額(数量×単価) | 106,600円 |
諸経費合計 | 1,080円 |
(手数料) | 1,000円 |
(消費税) | 80円 |
銘柄名 | 00000 ○○食品 |
---|---|
取引 | 信用建取引 |
売買 | 買付 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
100株 1,008円 |
約定日 | XX月XX日 |
返済期限 | 6ヶ月 |
約定金額(数量×単価) | 100,800円 |
諸経費合計 | 308円 |
(手数料) | 286円 |
(消費税) | 22円 |
銘柄名 | 00000 ○○建設 |
---|---|
取引 | 信用建取引 |
売買 | 売付 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
1,000株 580円 |
約定日 | XX月XX日 |
返済期限 | 6ヶ月 |
約定金額(数量×単価) | 580,000円 |
諸経費合計 | 515円 |
(手数料) | 477円 |
(消費税) | 38円 |
銘柄名 | 00000 ○○自動車 |
---|---|
取引 | 信用埋取引 |
売買 | 買付 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
100株 6,085円 |
約定日 | XX月XX日 |
返済期限 | 6ヶ月 |
約定金額(数量×単価) | 608,500円 |
諸経費合計 | 515円 |
(手数料) | 477円 |
(消費税) | 38円 |
銘柄名 | 00000 ○×電気 |
---|---|
取引 | 信用埋取引 |
売買 | 売付 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
200株 1,777円 |
約定日 | XX月XX日 |
返済期限 | 無期限 |
約定金額(数量×単価) | 355,400円 |
諸経費合計 | 308円 |
(手数料) | 286円 |
(消費税) | 22円 |
銘柄名 | 00000 ○×通信 |
---|---|
取引 | 信用現渡取引 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
1,000株 - |
約定日 | XX月XX日 |
返済期限 | 6ヶ月 |
銘柄名 | 00000 ○○製薬 |
---|---|
取引 | 信用現引取引 |
市場 | 東京 |
数量 単価 |
1,000株 - |
約定日 | XX月XX日 |
返済期限 | 6ヶ月 |
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|