| 00000 東京 ○○証券 |
|
| 売買 | 信用 買建 |
|---|---|
| 受付日時 | 20XX年XX月XX日(金) XX:XX |
| 受付番号 | 0001 |
| 連続注文 | 一次注文二次注文へ≫ |
| 一次注文の 約定日時 |
|
| 注文状況 | 注文中 |
| 注文数量 | 3,000株 |
| 約定数量 | 0株 |
| 受渡日 | 20XX年XX月XX日(木) |
| 注文条件 | デュアル指値 |
| 執行条件 | 指定なし |
| 注文単価 | 成行 |
| 条件株価 | 1,000円以上になったら訂正 |
| 条件合致 | 20XX年XX月XX日(木) XX:XX |
| 有効期限 | 20XX年XX月XX日(木)まで |
| 注文経路 | インター |
| 注文取消 注文訂正 | |
| 日時 | XX/XX XX:XX |
|---|---|
| 取引内容 | 条件訂正 |
| 執行条件 | 指定なし |
| 注文/約定単価(円) | 指値1,000 |
| 注文/約定数量 (株/口) | 1,000 |
| 注文条件 | デュアル指値 |
| 注文条件詳細 | ×××円以上になった成行に訂正 |
| 日時 | XX/XX XX:XX |
|---|---|
| 取引内容 | 条件訂正 |
| 執行条件 | 指定なし |
| 注文/約定単価(円) | 指値1,000 |
| 注文/約定数量 (株/口) | 1,000 |
| 注文条件 | デュアル指値 |
| 注文条件詳細 | ×××円以上になった成行に訂正 |
|
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|