銘柄名 | 00000 ○○ソフト |
---|---|
開く▼ | |
申込株数 | 100株 |
抽選結果 | 未公表 |
申込状況 | 抽選申込受付済 |
抽選申込受付日時(経路) | 20XX年XX月XX日 XX:XX (インター) |
購入申込受付日時(経路) | 200X年X月X日 07:00 (インター) |
NISA | |
募集価格 | 未定 |
約定数量 | - |
受渡代金 | - |
仮条件価格帯 | 1,800円 から 1,950円 |
抽選申込期間(始) | 20XX年XX月XX日 |
抽選申込期間(終) | 20XX年XX月XX日 11:00まで |
条件決定日(募集価格の決定) | 20XX年XX月XX日 |
抽選結果公表日 | 20XX年XX月XX日 |
目論見書交付方法 | 電子交付 |
購入申込期間(始) | 20XX年XX月XX日 |
購入申込期間(終) | 20XX年XX月XX日 9:00まで |
株式公開日 | 20XX年XX月XX日 |
公開市場 | 東証 |
本銘柄は、抽選参加サービスにおける購入申込期日がお店にご購入希望をお申し出いただく方式より短くなっております。ご購入にあたりましては、ご資金をお早めにご準備いただくなど、あらかじめご注意ください。 |
※ | お預り資産の増減により、お申込みや抽選が行えない場合があります。日程等をご確認いただき、期間中は十分にご注意ください。 |
※ | 日程等の変更や取扱が中止となる場合があります。適宜お客さまご自身でご確認ください。 |
※ | 当該株式の取得には、別途、購入申込期間内の購入のお申込みが必要です。 |
※ | 購入申込受付後、申込状況が「購入申込失効」となった場合、該当銘柄の約定は行われません。購入を希望される場合には、購入申込期間内に再度「購入申込」を行う必要があります。 |
※ | 約定の確認は、銘柄ごとの「約定数量」欄をご覧ください。 |
※ | 「補欠当選」による繰上当選の決定は、購入申込期間最終日の締切時間以降となりますので、ご注意ください。 |
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|