0941(N0941) 香港 ×××MOBILE |
|
受付日時 | 20XX年XX月XX日 XX:XX |
---|---|
受付番号 | 0001 |
売買 | 買付 |
取引 | 委託 |
注文経路 | インター |
注文数量 | 3,000株 |
注文単価 | 指値30.500HKD |
決済方法 | 円貨決済 |
約定数量 | 1,000株 |
注文状況 | 注文中 |
取引内容 | 注文 |
---|---|
日時 | XX/XX XX:XX |
受渡日 | - |
注文数量 | 3,000株 |
注文単価 | 指値30.00HKD |
約定数量 | - |
約定単価 | - |
約定為替 | XX.XX円 |
取引内容 | 約定 |
---|---|
日時 | XX/XX XX:XX |
受渡日 | XX/XX |
注文数量 | - |
注文単価 | - |
約定数量 | 500株 |
約定単価 | 30.000HKD |
約定為替 | XX.XX円 |
取引内容 | 約定 |
---|---|
日時 | XX/XX XX:XX |
受渡日 | XX/XX |
注文数量 | - |
注文単価 | - |
約定数量 | 500株 |
約定単価 | 30.000HKD |
約定為替 | XX.XX円 |
取引内容 | 注文訂正 |
---|---|
日時 | XX/XX XX:XX |
受渡日 | - |
注文数量 | - |
注文単価 | 指値30.50HKD |
約定数量 | - |
約定単価 | - |
約定為替 | XX.XX円 |
概算代金 | XXX,XXX円 |
---|
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|