| メールサービス | メールDE株価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子メール1 | XXXXX@daiwa.co.jp | メールサービス | 送付先に指定されています | メールDE株価 | - |
| 電子メール2 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@daiwa.co.jp | メールサービス | - | メールDE株価 | 送付先に指定されています 登録・変更 |
| ダイワ365FX | |||
|---|---|---|---|
| 電子メールA | XXXXXXXX@daiwa.co.jp | ダイワ365FX | 送付先に指定されています |
| 電子メールB | XXXXXXXX@daiwa.co.jp | ダイワ365FX | - |
| 申込 状況 |
コンテンツ | |
|---|---|---|
| × | 「お知らせBOX」登録通知
※深夜・早朝にメールが送信される場合があります。
|
|
| × | メールマガジン(大和証券からの総合情報案内) | |
| × | おすすめ情報(お客さまにあわせた商品・セミナー・キャンペーン等のご案内) | |
| 新商品に関するお知らせ | ||
| × | IPO(新規公開株式)・PO(公募・売出株式) | |
| × | 投資信託 | |
| × | 円建債券、外貨建債券、仕組債等 | |
| 新着マーケットレポート | ||
| × | 日刊:新着レポート情報 | |
| × | 週刊:大和投資情報 WEEKLY | |
| × | 月刊:大和投資情報 MONTHLY | |
| 保有商品に関するお知らせ | ||
| × | 企業レポート、個人投資家向けIRセミナー等 | |
| × | 投資信託月次運用レポート(対象:アクティブファンド) | |
| × | 投資信託分配金(対象:分配金支払いコース) | |
| × | その他保有商品に関するお知らせ | |
| × | オンライントレードでの操作通知(ログイン、出金取引等) | |
| × | 約定通知メール(国内株式、信用取引) | |
| × | 期間指定注文の失効通知メール | |
| × | 「ダイワ・ダイレクト」コース専用 「信用取引サービス」アラートメール ※「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さまはお申込いただいても配信されません。
|
|
| × | 「抽選参加サービス」抽選結果のお知らせ(新規公開株式) | |
|
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|