操作者名 | 操作 | 日時 | IPアドレス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログイン | 日時 | 2021/10/29 14:35:03 | IPアドレス | 223.29.218.98 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 株式買付(NISA) | 日時 | 2021/10/29 14:45:59 | IPアドレス | 223.29.218.98 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログイン | 日時 | 2021/10/29 14:46:21 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 投信換金 | 日時 | 2021/10/29 14:50:10 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 株式売却 | 日時 | 2021/10/29 14:59:41 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 出金 | 日時 | 2021/10/29 15:02:37 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログアウト | 日時 | 2021/10/29 15:05:51 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログアウト | 日時 | 2021/10/29 14:35:03 | IPアドレス | 223.29.218.98 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログイン | 日時 | 2021/11/2 8:50:21 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | メールアドレス変更 | 日時 | 2021/11/2 8:51:42 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 指定預貯金口座変更 | 日時 | 2021/11/2 9:05:11 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログアウト | 日時 | 2021/11/2 9:07:05 | IPアドレス | 210.123.234.456 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログイン | 日時 | 2021/11/3 13:25:20 | IPアドレス | 210.123.234.789 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 投信買付 | 日時 | 2021/11/3 13:45:11 | IPアドレス | 210.123.234.789 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 株式買付 | 日時 | 2021/11/3 13:59:59 | IPアドレス | 210.123.234.789 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 出金 | 日時 | 2021/11/3 14:15:51 | IPアドレス | 210.123.234.789 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 電話番号変更 | 日時 | 2021/11/3 14:23:00 | IPアドレス | 210.123.234.789 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | 投信換金 | 日時 | 2021/11/3 14:55:27 | IPアドレス | 210.123.234.789 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログアウト | 日時 | 2021/11/3 14:57:10 | IPアドレス | 210.123.234.789 |
操作者名 | 大和 太郎 | 操作 | ログイン | 日時 | 2021/11/4 8:59:21 | IPアドレス | 210.123.234.121 |
![]() |
|
次のページ![]() |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|