| 20XX年(NISA) | ||||
| 開く▼ | ||||
| 商品 | コード(※) 銘柄名 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | ||||
| XXXX0 ○○ソフト | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内株式 | XXXX0 ○○ソフト | 300株 | 363,247円 | 360,000円 (-3,247円) | 
| XXXX0 ○○テレビ | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内株式 | XXXX0 ○○テレビ | 累投442.00584株 | 240,000円 | 225,423円 (-14,577円) | 
| 合計 | ||||
| 取得金額 | 評価金額 評価損益 | |||
| 合計 | 603,247円 | 585,423円 (-17,824円) | ||
| 20XX年(NISA) | ||||
| 開く▼ | ||||
| 商品 | コード(※) 銘柄名 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | ||||
| XXXX0 ○○ソフト | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内株式 | XXXX0 ○○ソフト | 200株 | 221,584円 | 360,000円 (+18,416円) | 
| XXXX0 ○○テレビ | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内株式 | XXXX0 ○○テレビ | 累投527.68542株 | 240,000円 | 269,120円 (+29,120円) | 
| 外国株式 | ||||
| ABCD(A0000) ○○ MAR | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 外国株式 | ABCD(A0000) ○○ MAR | 100株 | 200,247円 | 178,770円 (-21,477円) | 
| 合計 | ||||
| 取得金額 | 評価金額 評価損益 | |||
| 合計 | 661,831円 | 450,350円 (+26,059円) | ||
| 20XX年(NISA) | ||||
| 開く▼ | ||||
| 商品 | コード(※) 銘柄名 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | ||||
| XXXX0 ○○テレビ | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内株式 | XXXX0 ○○テレビ | 累投589.55842株 | 240,000円 | 300,675円 (+60,675円) | 
| 外国株式 | ||||
| ABCD(A0000) ○○ MAR | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 外国株式 | ABCD(A0000) ○○ MAR | 100株 | 240,000円 | 178,770円 (+109,162円) | 
| 合計 | ||||
| 取得金額 | 評価金額 評価損益 | |||
| 合計 | 309,605円 | 479,445円 (+169,837円) | ||
| 20XX年(NISA) | ||||
| 開く▼ | ||||
| 商品 | コード(※) 銘柄名 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | ||||
| XXXX0 ○○テレビ | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内株式 | XXXX0 ○○テレビ | 累投455.80943株 | 240,000円 | 232,463円 (-7,537円) | 
| 国内投資信託(成長型) | ||||
| ○○○○○○F | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内投資信託(成長型) | ○○○○○○F | 30,000口 | 30,945円 | 36,870円 (+5,925円) | 
| 合計 | ||||
| 取得金額 | 評価金額 評価損益 | |||
| 合計 | 270,945円 | 269,333円 (-1,612円) | ||
| 2018年(つみたてNISA) | ||||
| 開く▼ | ||||
| 商品 | コード(※) 銘柄名 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 国内投資信託(成長型) | ||||
| ○○○○○○F | ||||
| 数量 | 取得金額 | 評価金額 評価損益 | ||
| 国内投資信託(成長型) | ○○○○○○F | 30,000口 | 30,945円 | 36,870円 (+5,925円) | 
| 合計 | ||||
| 取得金額 | 評価金額 評価損益 | |||
| 合計 | 30,945円 | 36,870円 (+5,925円) | ||
| 【ご参考】 | 
| お預り金 | 999,999円 | 
|---|
| ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。 Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.   |