番号 | ファンド名 | ファンド名▼ | 登録日(更新日) | 登録日(更新日)▼ | 登録日(更新日) | サイズ | サイズ | 備考 | 備考 | 目論見書 | 目論見書 | 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界●●関連株式ファンド | 世界●●関連株式ファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6005837 |
2 | ○▲成長株ファンド | ○▲成長株ファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6007763 |
3 | △△セレクトファンド | △△セレクトファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6004753 |
4 | ○○インデックスファンド | ○○インデックスファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6002805 |
5 | △□インデックスファンド | △□インデックスファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6005702 |
6 | ダイワ・●×・株式ファンド | ダイワ・●×・株式ファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6007757 |
7 | ダイワ世界○○関連株ファンド | ダイワ世界○○関連株ファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6007781 |
8 | ダイワ日本国債○○ファンド | ダイワ日本国債○○ファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6004857 |
9 | 高格付○○ファンド | 高格付○○ファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6004707 |
10 | ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型) | ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型) | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6004716 |
11 | ●●資産分散ファンド | ●●資産分散ファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6002858 |
12 | ダイワ○×バランスファンド | ダイワ○×バランスファンド | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6005847 |
13 | ダイワ○○リート・ファンド(毎月分配型) | ダイワ○○リート・ファンド(毎月分配型) | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6002859 |
14 | ダイワ△×リート・ファンド(毎月分配型) | ダイワ△×リート・ファンド(毎月分配型) | 登録日(更新日) | 20XX年XX月XX日 | 20XXXXXX | サイズ | X,XXXKB | 備考 | 20XX年XX月XX日まで有効 | 目論見書 | 電子交付 | 6005708 |
・電子交付とは 電子交付とは、投資信託の買付注文を行う際に、あらかじめまたは同時に交付いたします目論見書等の記載事項について、冊子を受領することなく、電磁的方法により閲覧して確認していただく方法です。 ご利用にはPDF閲覧ソフト(Adobe Reader推奨)の設定があらかじめ必要となります。 ・目論見書について 投資信託の目論見書は、毎年定期的に更新されます。投資信託の買付注文の際、最新の目論見書の交付が完了していない場合、ご注文を行うことはできません。最新の目論見書の交付が完了していない場合には、電子交付を行ったうえでご注文ください。 目論見書の電子交付状況の確認は、「目論見書交付履歴」画面よりご確認ください。 ・目論見書の取扱いについて
|
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|