| 通貨 | 保有残高 | 売付可能残高![]() |
取引為替レート(円)![]() |
取引受付時間![]() |
注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル(USD) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| 米ドル(USD) | 248,000米ドル | 166,000米ドル | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| ユーロ(EUR) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| ユーロ(EUR) | 59,900ユーロ | 59,900ユーロ | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| 英ポンド(GBP) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| 英ポンド(GBP) | 3,650ポンド | 3,650ポンド | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| 豪ドル(AUD) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| 豪ドル(AUD) | 4,120豪ドル | 3,990豪ドル | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| NZドル(NZD) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| NZドル(NZD) | 25,000NZドル | 25,000NZドル | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| 加ドル(CAD) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| 加ドル(CAD) | 3,600加ドル | 3,550加ドル | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| 香港ドル(HKD) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| 香港ドル(HKD) | 43,000香港ドル | 43,000香港ドル | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| 南アフリカランド(ZAR) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| 南アフリカランド(ZAR) | 5,120ランド | 5,120ランド | XXX.XX | 9:00~9:55 | 売付 |
| 売付 | |||||
| メキシコペソ(MXN) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| メキシコペソ(MXN) | 3,280Mペソ | 3,280Mペソ | XXX.XX | - | 受付時間外 |
| 受付時間外 | |||||
| トルコリラ(TRY) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| トルコリラ(TRY) | 57,500Tリラ | 57,500Tリラ | XXX.XX | - | 受付時間外 |
| 受付時間外 | |||||
| ロシアルーブル(RUB) | |||||
| 保有残高 | 売付可能残高 | 取引為替レート(円) | 取引受付時間 | ||
| ロシアルーブル(RUB) | 3,000,000ルーブル | 3,000,000ルーブル | XXX.XX | - | 受付時間外 |
| 受付時間外 | |||||
|
この画面からはブラウザーの「戻る(Back)」ボタンは使用しないでください。
Copyright(c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|