指標、個別銘柄、為替の詳細画面で画面を横に倒す、または をタップ(iPhone)、
をタップ(iPhone)、 をタップ(Android)すると、詳細チャートが全画面で表示されます。設定ボタンより各種テクニカルチャートをご利用いただけます。
をタップ(Android)すると、詳細チャートが全画面で表示されます。設定ボタンより各種テクニカルチャートをご利用いただけます。
【iPhone】
【Android】
解説
| ● | チャート上の操作 | 
| ・ | 2本の指で拡げるように動かす(ピンチアウト)と拡大、2本の指でつまむように動かす(ピンチイン)と縮小します。 | 
| ・ | チャートをタップしたまま左右にスクロールすると、横にスライドすることができます。 | 
| ・ | 赤線上のローソクの4本値が上部に表示されます。 | 
| ● | チャート設定 | 
設定ボタンからメインチャート、サブチャートのテクニカル指標を選択できます。
【メインチャート】
| 移動平均 | (過去X本の終値の合計)÷X ・日中足/日足 1(赤):X=5、2(青):X=25 ・週足1(赤):X=13、2(青):X=26 ・月足1(赤):X=6、2(青):X=12 | 
|---|---|
| 一目均衡表 | ・転換線(9)(赤) (過去9本の高値+安値)÷2 ・基準線(26)(緑) (過去26本の高値+安値)÷2 ・先行スパン1(青) {(転換値+基準値)÷2}を26本先に移動 ・先行スパン2(52)(赤) {(過去52日間の高値+安値)÷2}を26本先に移動 ・遅行スパン(ピンク) (当日終値)を26本先に移動 | 
| ボリンジャーバンド | ・単純移動平均線(5)(ピンク) (過去5本の終値の合計)÷5 ・±1σ(青) 単純移動平均値±標準偏差(5)×1 ・±2σ(赤) 単純移動平均値±標準偏差(5)×2 | 
【サブチャート】
| 出来高※1 | 棒グラフ単位は(千株)。週足、月足では一日の出来高の平均が表示される。 | 
|---|---|
| 移動平均乖離率 | {(終値-X本の移動平均値)÷X本の移動平均値}×100 ・日中足/日足 1(ピンク):X=5、2(青):X=25 ・週足1(ピンク):X=13、2(青):X=26 ・月足1(ピンク):X=6、2(青):X=12 | 
| RSI | A÷(A+B)×100(緑) ・日中足/日足 A:過去14本の値上がり幅の合計 B:過去14本の値下がり幅の合計 ・週足 A:過去12本の値上がり幅の合計 B:過去12本の値下がり幅の合計 ・月足 A:過去7本の値上がり幅の合計 B:過去7本の値下がり幅の合計 | 
| サイコロジカル | (A÷N)×100(緑) A:過去N本の中で終値が前比プラスの本数の合計 ・日中足:N=14 ・日足:N=12 ・週足:N=5 ・月足:N=3 | 
| ストキャスティクス | ・%K(12)(赤) {(C-L12)÷(H12-L12)}×100 C:当日終値 L12:過去12本の最安値 H12:過去12本の最高値 ・%D(12)(青) (L12’÷H12’)×100 L12’:(C-L12)の過去12本合計 H12’:(H12-L12)の過去12本合計 ・Slow%D(12)(緑) %D(12)の過去12本の移動平均 | 
| MACD | ・MACD(5、20)(緑) 指数平滑移動平均(5)-指数平滑移動平均(20) 指数平滑移動平均(n)=B+α(A-B) A:当日終値 B:前日の指数平滑移動平均 α:2÷(n+1) ※1本目のBは単純移動平均 ・シグナル(9)(黒) 指数平滑移動平均 | 
| なし | サブチャートを表示しない | 
| ※1 | 海外指数、為替では出来高は表示されません。 | 
| ● | ローソク足の選択 | 
画面下部のボタンをタップするとローソク足の種別を選択できます。なお選択できないボタンは非活性になっています。
| 足種別 | 国内指数 個別銘柄 | 海外指数 | 為替 | 
|---|---|---|---|
| 1分足 | ○ | × | × | 
| 3分足 | ○ | × | × | 
| 5分足 | ○ | × | ○ | 
| 日足 | ○ | ○ | ○ | 
| 週足 | ○ | ○ | ○ | 
| 月足 | ○ | ○ | ○ | 
| ※ | 香港レッドチップ指数・香港ハンセン指数を除く週足・月足は、期間中初日の終値~期間中最終日の終値で表示しています。 | 
| ● | チャートの表示期間 | 
チャートの表示期間は以下のとおりです。
| 足種別 | ログイン後 | 
|---|---|
| 日中足 (1分、3分、5分) | 2日 | 
| 日足 | 12ヶ月 | 
| 週足 | 5年 | 
| 月足 | 10年 | 


