指値注文の「呼び値」は1株あたりの株価により以下のように制限されています。また、実勢株価からはずれた指値をする場合、「制限値幅」により注文を受付することができない場合があります。
なお、逆指値・デュアル指値注文の「条件株価」には、「呼び値」・「値幅」の制限はありませんが、当初注文(デュアル指値注文)および条件合致後の注文(逆指値注文、デュアル指値注文)における注文単価に「呼び値」・「値幅」の制限が適用されます。
指値の価格 | 呼び値の単位 | |
---|---|---|
1,000円以下 | 0.1円 | |
1,000円超 | 3,000円以下 | 0.5円 |
3,000円超 | 1万円以下 | 1円 |
1万円超 | 3万円以下 | 5円 |
3万円超 | 10万円以下 | 10円 |
10万円超 | 30万円以下 | 50円 |
30万円超 | 100万円以下 | 100円 |
100万円超 | 300万円以下 | 500円 |
300万円超 | 1,000万円以下 | 1,000円 |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | 5,000円 |
3,000万円超 | 1万円 |
指値の価格 | 呼び値の単位 | |
---|---|---|
3,000円以下 | 1円 | |
3,000円超 | 5,000円以下 | 5円 |
5,000円超 | 3万円以下 | 10円 |
3万円超 | 5万円以下 | 50円 |
5万円超 | 30万円以下 | 100円 |
30万円超 | 50万円以下 | 500円 |
50万円超 | 300万円以下 | 1,000円 |
300万円超 | 500万円以下 | 5,000円 |
500万円超 | 3,000万円以下 | 1万円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 5万円 |
5,000万円超 | 10万円 |
値幅は、株価水準に応じて前日の終値または最終気配値を基準に定められます。
上場銘柄(東京、名古屋市場)
基準値段 | 制限値幅 | 基準値段 | 制限値幅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100円未満 | 上下 | 30円 | 10万円以上 | 15万円未満 | 上下 | 3万円 | |
100円以上 | 200円未満 | 上下 | 50円 | 15万円以上 | 20万円未満 | 上下 | 4万円 |
200円以上 | 500円未満 | 上下 | 80円 | 20万円以上 | 30万円未満 | 上下 | 5万円 |
500円以上 | 700円未満 | 上下 | 100円 | 30万円以上 | 50万円未満 | 上下 | 7万円 |
700円以上 | 1,000円未満 | 上下 | 150円 | 50万円以上 | 70万円未満 | 上下 | 10万円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 上下 | 300円 | 70万円以上 | 100万円未満 | 上下 | 15万円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 上下 | 400円 | 100万円以上 | 150万円未満 | 上下 | 30万円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 上下 | 500円 | 150万円以上 | 200万円未満 | 上下 | 40万円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 上下 | 700円 | 200万円以上 | 300万円未満 | 上下 | 50万円 |
5,000円以上 | 7,000円未満 | 上下 | 1,000円 | 300万円以上 | 500万円未満 | 上下 | 70万円 |
7,000円以上 | 1万円未満 | 上下 | 1,500円 | 500万円以上 | 700万円未満 | 上下 | 100万円 |
1万円以上 | 1.5万円未満 | 上下 | 3,000円 | 700万円以上 | 1,000万円未満 | 上下 | 150万円 |
1.5万円以上 | 2万円未満 | 上下 | 4,000円 | 1,000万円以上 | 1,500万円未満 | 上下 | 300万円 |
2万円以上 | 3万円未満 | 上下 | 5,000円 | 1500万円以上 | 2,000万円未満 | 上下 | 400万円 |
3万円以上 | 5万円未満 | 上下 | 7,000円 | 2,000万円以上 | 3,000万円未満 | 上下 | 500万円 |
5万円以上 | 7万円未満 | 上下 | 10,000円 | 3,000万円以上 | 5,000万円未満 | 上下 | 700万円 |
7万円以上 | 10万円未満 | 上下 | 1.5万円 | 5,000万円以上 | 上下 | 1,000万円 |
2営業日連続で次のいずれかに該当した場合、その翌営業日から制限値幅が拡大されます。
通常の制限値幅の4倍に拡大されます。
なお、ストップ高が連続した場合には上限のみが、ストップ安が連続した場合には下限のみが拡大されます。
拡大した側の制限値段(上限を拡大した時にはストップ高値段、下限を拡大した時にはストップ安値段)以外の値段で売買が成立した場合には、その翌営業日から値幅拡大が解除されます。
東証上場外国株式(ただし本国市場に上場している株式に限る)等について、前日算出された当日基準値段が、外国の主たる金融商品取引所における当日立会開始前の直近の値段を円換算した値段から大幅に乖離した場合は、東証は当日立会開始前に制限値幅を変更するとともに、当日の立会いを終日成行禁止とします。これに伴う予約注文の取扱いは以下のとおりですのでご注意ください。
前営業日取引終了後に取扱窓口で受付けた予約注文 | 変更後の制限値幅の範囲外となる指値注文および成行注文は、東証において失効となります。 |
---|---|
前営業日17:30以降にオンライントレードで受付けた予約注文 |