・それぞれ以下の通りに表示されます。
| 注文内容 | 「取引」欄に表示されるステータス | |
|---|---|---|
| 当初申込期間のファンド | 申込注文 | 応募 |
| 継続申込期間のファンド | 買付注文 | 買付 |
| 換金注文 | 換金 | |
| 乗換注文 | 乗換 | |
| 主口座の投信積立サービス、またはNISA口座の投信積立による買付注文 | 買付 | |
・注文結果にはそれぞれ以下のものが表示されます。
| 注文状況 | 「注文結果」欄に表示される内容 |
|---|---|
| 予約注文受付時~発注まで | 注文予約中 |
| 発注中 | 注文中 |
| 約定時 | 約定済 |
| 失効時 | 失効 |
| 取消時 | 取消済 |
・経路にはそれぞれ以下のものが表示されます。
| 注文状況 | 「経路」欄に表示される内容 |
|---|---|
| オンライントレードによる投資信託のご注文 | インター |
| 取扱窓口による投資信託のご注文 | 取扱窓口 |
| 主口座の投信積立サービス、またはNISA口座の投信積立による買付注文 | 積立 |
・備考にはそれぞれ以下のものが表示されます。
| 注文内容 | 「備考」欄に表示される内容 | |
|---|---|---|
| 当初申込期間のファンド | 申込注文 | お客さまのお支払い金額 |
| 継続申込期間のファンド | 買付注文 | お客さまのお支払い金額 |
| 換金注文 | 換金方法 (解約請求/買取請求の別) |
|
| 乗換注文 | 乗換先ファンド名 | |
| 主口座の投信積立サービス、またはNISA口座の投信積立による買付注文 | お客さまのお支払い金額 | |