株式主要指標(国内) | ||||
---|---|---|---|---|
指標名 | 更新頻度 | クリア時刻 | 更新時間 | 備考 |
日経平均 | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:15頃 | ※1 |
日経平均先物1限月 | リアルタイム | 16:00頃 | 16:30~15:15頃 | |
TOPIX | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | |
TOPIX先物1限月 | リアルタイム | 16:00頃 | 16:30~15:15頃 | |
JPX日経400 | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | ※2 |
日経300 | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:15頃 | ※1 |
東証プライム | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | |
東証スタンダード | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | |
東証グロース | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | |
東証スタンダードTOP20 | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | |
東証グロースCore | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | |
東証グロース250 | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 | |
東証REIT指数 | リアルタイム | 08:58 | 09:00~15:00頃 |
株式主要指標(海外) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標名 | 更新頻度 | クリア時刻 | 更新時間 (上段)日本時間 (下段)現地時間 |
時差 (時間) |
サマータイム | 備考 |
NYダウ | リアルタイム | 23:00頃 | 23:30~06:20 09:30~16:20 |
-14 | ○ | ※1 |
NASDAQ | 15分ディレイ | 23:15頃 | 23:45~06:15 09:45~16:15 |
-14 | ○ | |
NASDAQ100 | 15分ディレイ | 23:15頃 | 23:45~06:15 09:45~16:15 |
-14 | ○ | |
S&P500 | 終値 | 06:10頃 | 06:35頃 - |
-14 | ○ | ※2 |
CME日経平均先物 | 10分ディレイ | 07:45頃 | 08:10~翌07:10 17:10~翌16:10 |
-15 | ○ | ※3 |
カナダトロント総合指数 | 終値 | クリアなし | 07:00 - |
-14 | ||
S&P/BMV IPC指数 | 20分ディレイ | 22:00頃 | 23:50~06:20 08:50~15:20 |
-15 | ○ | ※4 |
ブラジルボベスパ指数 | 15分ディレイ | 21:30頃 | 22:15~05:45 10:15~17:45 |
-12 | ○ | ※5 |
上海総合 | 15分ディレイ | 10:10頃 | 10:40~16:15 09:40~15:15 |
-1 | ||
上海A株 | 15分ディレイ | 10:10頃 | 10:40~16:15 09:40~15:15 |
-1 | ||
上海B株 | 15分ディレイ | 10:10頃 | 10:40~16:15 09:40~15:15 |
-1 | ||
深センA株 | 15分ディレイ | 10:15頃 | 10:40~16:15 09:40~15:15 |
-1 | ||
深センB株 | 15分ディレイ | 10:15頃 | 10:40~16:15 09:40~15:15 |
-1 | ||
香港ハンセン | 1時間に概ね4回更新 | クリアなし | 10:30~18:00 09:30~17:00 |
-1 | ||
レッドチップ | 1時間に概ね4回更新 | クリアなし | 10:30~18:00 09:30~17:00 |
-1 | ||
中国企業指数 | 1時間に概ね4回更新 | クリアなし | 10:30~18:00 09:30~17:00 |
-1 | ||
韓国総合 | リアルタイム | 07:30頃 | 09:01~15:30 09:01~15:30 |
0 | ||
台湾加権 | リアルタイム | 09:30頃 | 10:01~14:30 09:01~13:30 |
-1 | ||
BSE SENSEX | 終値 | クリアなし | 03:30頃 - |
-3.5 | ||
シンガポールST指数 | 15分ディレイ | 09:00頃 | 10:15~18:15 09:15~17:15 |
-1 | ||
ベトナムVN | 20分ディレイ | 10:00頃 | 11:35~17:20 09:35~15:20 |
-2 | ||
タイSET | 20分ディレイ | 11:00頃 | 12:20~18:50 10:20~16:50 |
-2 | ||
フィリピン総合 | 20分ディレイ | 09:00頃 | 10:50~16:50 09:50~15:50 |
-1 | ||
クアラルンプール総合 | 15分ディレイ | 09:30頃 | 10:15~18:15 09:15~17:15 |
-1 | ||
FTSE100 | 15分ディレイ | 16:30頃 | 17:15~01:45 08:15~16:45 |
-9 | ○ | |
DAX30 | 15分ディレイ | 16:30頃 | 17:15~01:45 09:15~17:45 |
-8 | ○ | |
CAC40 | 15分ディレイ | 16:30頃 | 17:15~01:45 09:15~17:45 |
-8 | ○ | |
ロシアRTS指数 | 終値 | クリアなし | 07:00 - |
-6 | ||
オランダAEX | 終値 | クリアなし | 08:00 - |
-8 | ○ | |
ポーランドWIG20 | 終値 | クリアなし | 07:00 - |
-8 | ※6 | |
ユーロ・ストックス50 | 終値 | クリアなし | 不定 - |
-8 | ○ | ※7 |
JSEアフリカTOP40 | 終値 | クリアなし | 07:00 - |
-7 | ||
JSEアフリカ全株価 | 終値 | クリアなし | 07:00 - |
-7 | ||
豪州全普通株指数 | リアルタイム | 08:30頃 | 09:00~15:15 10:00~16:15 |
1 | ○ |
為替 | |||
---|---|---|---|
指標名 | 更新頻度 | クリア時刻 | 更新時間 |
米ドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ユーロ/米ドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
カナダドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
メキシコペソ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ブラジルレアル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
アルゼンチンペソ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
チリペソ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
中国人民元 | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
香港ドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
韓国ウォン | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
台湾ドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
インドルピー | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
パキスタンルピー | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
シンガポールドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
インドネシアルピア | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
タイバーツ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
フィリピンペソ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
マレーシアリンギット | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
UAEディルハム | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
サウジアラビアリヤル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
カタールリヤル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
クウェートディナール | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
イスラエルシュケル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ユーロ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
英ポンド | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
スイスフラン | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ロシアルーブル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
トルコリラ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
スウェーデンクローナ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ノルウェークローネ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ハンガリーフォリント | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
デンマーククローネ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
チェココルナ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ポーランドズロチ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ルーマニアレウ | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
南アフリカランド | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
オーストラリアドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
ニュージーランドドル | 1分ごと更新・リアルタイム | 月曜05:53頃 | 月曜06:00~土曜06:00 |
金利・債券 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標名 | 更新頻度 | クリア時刻 | 更新時間 | サマータイム | 備考 |
日本国債10年 | 1時間ごと | 05:00頃 | 1時間ごと | ※1 | |
米国国債10年 | 終値 | クリアなし | 07:00頃 - |
○ | |
Tボンド30年債 | 終値 | クリアなし | 07:00頃 - |
○ | |
カナダ国債10年 | 終値 | クリアなし | 07:00頃 - |
○ | |
イギリス国債10年 | 終値 | クリアなし | 02:00頃 - |
○ | |
ドイツ国債10年 | 終値 | クリアなし | 02:00頃 - |
○ | |
フランス国債10年 | 終値 | クリアなし | 02:00頃 - |
○ | |
オランダ国債10年 | 終値 | クリアなし | 02:00頃 - |
○ | |
スペイン国債10年 | 終値 | クリアなし | 02:00頃 - |
○ | |
オーストラリア国債10年 | 終値 | クリアなし | 16:00頃 - |
○ | |
ニュージーランド国債5年 | 終値 | クリアなし | 14:00頃 - |
○ |
政策金利 | |||
---|---|---|---|
指標名 | 更新頻度 | クリア時刻 | 更新時間 |
日本 無担保コール翌日物 | 随時 | クリアなし | 随時 |
日本 ロンバート型貸出金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
米国 フェデラル・ファンド金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
カナダ 翌日物金利誘導目標 | 随時 | クリアなし | 随時 |
香港 再割引金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
ユーロ 市場調整金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
イギリス レポ金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
スイス 3ヵ月物LIBOR誘導目標 | 随時 | クリアなし | 随時 |
南アフリカ レポ金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
オーストラリア 政策金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
ニュージーランド 目標短期金利 | 随時 | クリアなし | 随時 |
商品市況 | |||
---|---|---|---|
指標名 | 更新頻度 | クリア時刻 | 更新時間 (上段)日本時間 (下段)現地時間 |
WTI原油先物 | 終値 | 07:00頃 | 07:30頃 - |
NYMEX金先物 | 終値 | クリアなし | 14:00頃 - |
NYMEX銀先物 | 終値 | クリアなし | 14:00頃 - |
NYMEX白金先物 | 終値 | クリアなし | 14:00頃 - |
NYMEXパラジウム先物 | 終値 | クリアなし | 14:00頃 - |
NYMEX暖房油先物 | 終値 | クリアなし | 14:00頃 - |