指標 | 説明 |
---|---|
PER(予) | 株価収益率(Price Earnings Ratio)を表します。 「株価÷一株あたりの予想純利益」で算出した値です。 算出に使用する項目にマイナスデータがある場合、またはデータが存在しない場合は、“-”を表示します。 優先株、新株、新株引受権証券、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 計算結果が10,000以上の場合、9,999.9を表示します。
|
PBR | 株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)を表します。 「株価÷一株あたりの自己資本」で算出した値です。 算出に使用する項目にマイナスデータがある場合、またはデータが存在しない場合は、“-”を表示します。 優先株、新株、新株引受権証券、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 計算結果が1,000以上の場合、999.99を表示します。
|
一株利益(予) | 一株当たりの予想純利益を表します。 「予想純利益÷(発行済み株式数(普通株式)−自己株式数(普通株式))」で算出した値です。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
一株利益(実) | 一株当たりの当期純利益を表します。 「当期純利益÷(発行済み株式数(普通株式)−自己株式数(普通株式))」で算出した値です。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
BPS | 一株あたりの自己資本(Book value Per Share)を表します。 「自己資本(連結優先)÷発行済株式数(普通株のみ)」で算出した値です。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
ROE | 自己資本利益率(Return On Equity)を表します。 「当期純利益÷{(当期自己資本十前期自己資本)÷2}」で算出した値です。 当期純利益、当期自己資本と前期自己資本の和のどちらかがマイナスの場合は、“-”を表示します。 決算期変更のため、実績2期の決算月数が異なる場合は、“-”を表示します。 公開後間もない銘柄は、“-”を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
ROA | 総資産利益率(Return On Assets)を表します。 「当期純利益÷「総資産(直近2期平均)」で算出した値です。 算出に使用する項目にマイナスデータがある場合、またはデータが存在しない場合は、“-”を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
売上高(予) | 財務諸表の売上高(予想)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
売上高(実) | 財務諸表の売上高(実績)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
営業利益(予) | 財務諸表の営業利益(予想)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
営業利益(実) | 財務諸表の営業利益(実績)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
経常利益(予) | 財務諸表の経常利益(予想)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
経常利益(実) | 財務諸表の経常利益(実績)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
純利益(予) | 財務諸表の純利益(予想)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
純利益(実) | 財務諸表の純利益(実績)を表示します。 原則として、銀行場合は経常収益、証券会社の場合は営業収益、信販・リース会社の一部は営業収益、損害保険会社は正味保険料を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が情報を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
売上高増減率(予)、 営業利益増減率(予)、 経常利益増減率(予)、 純利益増減率(予) |
実績値に対する予想値の増減率を表します。 決算期変更のため、比較する2期の決算月数が等しくない場合は、“-”と表示します。 算出に使用する項目にマイナスデータがある場合、またはデータが存在しない場合は、“-”を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が数値を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
売上高増減率(実)、 営業利益増減率(実)、 経常利益増減率(実)、 純利益増減率(実) |
前回実績値に対する当期実績値の増減率を表します。 決算期変更のため、比較する2期の決算月数が等しくない場合は、“-”と表示します。 算出に使用する項目にマイナスデータがある場合、またはデータが存在しない場合は、“-”を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が数値を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
売上高営業利益率(予)、 売上高経常利益率(予)、 売上高純利益率(予) |
売上高(予想)に対する利益の割合を表します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が数値を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
売上高営業利益率(実)、 売上高経常利益率(実)、 売上高純利益率(実) |
売上高(実績)に対する利益の割合を表します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 企業が数値を公表していない場合などは、“-”を表示します。 |
自己資本比率 | 総資本に対する純資産(新株予約権を除く)の割合を表します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
一株配当金(予) | 一株当たりの配当予想を表示します。 普通配当以外の特別・記念配当を含みます。 |
一株配当金(実) | 一株当たりの配当実績を表示します。 普通配当以外の特別・記念配当を含みます。 |
配当利回り(予) | 株価に対する配当金額を表します。 「一株あたりの予想年間配当金÷株価」で算出した値です。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 ※株価は計算用現値を使用しています。当日値がつかない銘柄でもデータは算出されます。 |
総資産 | 財務諸表の総資産を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
純資産 | 財務諸表の純資産を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
自己資本 | 財務諸表の純資産を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
純資産増減率 | 純資産の増減率を表示します。 外国株式、優先株、新株、新株引受権証書、上場投信(ETF)は、“-”を表示します。 |
指標 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資金額 | 「株価×株式の売買単位」で算出した値です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
株価 | 前取引日の終値を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前日比騰落率 | 前日と比較した株価の騰落率を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対1週間騰落率 | 前週の同じ曜日と比較した騰落率を表示します。対象日が非営業日の場合、過去に遡って直近の営業日の終値を採用します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
対nヵ月騰落率 | nヵ月前の同じ日付と比較した騰落率を表示します。対象日が非営業日の場合、過去に遡って直近の営業日の終値を採用します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
時価総額 | 「株価×発行済株式数(普通株のみ)」で算出した値です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
株価位置 | 現在の株価が年初来の高値・安値の間のどの位の位置にいるかを数値化したものです。 「{(前日終値−年初来安値)÷(年初来高値−年初来安値)}×100」で算出した値です。 現在の株価=年初来高値の場合は100、現在の株価=年初来安値の場合は0となります。 年初来高値・年初来安値は、株式分割・その他権利落が発生した場合、権利落日以降の高値・安値となります。
100超となる場合:年初来高値を計算用現値に採用する気配値が上回る場合。 0未満となる場合:年初来安値を計算用現値に採用する気配値が下回る場合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
株価移動平均(5日線 / 25日線 / 90日線 / 100日線 / 200日線 / 13週線 / 26週線) | 指定した移動平均線よりも価格が高い場合は上抜け、低い場合は下抜けとして表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株価移動平均乖離率(5日線 / 25日線 / 90日線 / 100日線 / 200日線 / 13週線 / 26週線) | 前日の終値と指定した移動平均値との乖離率を表示します。 「(前日の終値−n日(もしくはn週)移動平均値)÷n日(もしくはn週)移動平均値×100」 で算出した値です。 前日の終値がない場合(約定なしを含む)は“-”を表示します。 初値がついてからn日(もしくはn週)以上経過していない場合は“-”を表示します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
売買代金移動平均(5日線 / 25日線 / 13週線 / 26週線) | 過去n日(もしくはn週)の売買代金の平均値を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年初来高値下落率 | 年初来高値と比較した株価の騰落率を表示します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年初来安値上昇率 | 年初来安値と比較した株価の騰落率を表示します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデンクロス | 移動平均の長期線を短期線が下から上に突き抜けた直近の日付を表示します。 下記2通りのパターンで確認する事ができます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
デッドクロス | 移動平均の長期線を短期線が上から下に突き抜けた直近の日付を表示します。 下記2通りのパターンで確認する事ができます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RSI(14日) | 過去14日間の株価の値上り・値下りを指数化したものです。
株価が14日全て値上りの場合は100、値下りの場合は0となります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
%D | 直近の終値が一定期間の価格レンジの中で相対的にどの位置に存在するかを数値化したものです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
%slowD | ストキャスティクス(%D)の3日移動平均です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
信用倍率 | 信用売残に対する、信用買残の比率です。 「信用買残÷信用売残」で算出した値です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
貸借倍率 | 貸株残に対する、融資残の比率です。 「融資残÷貸株残」で算出した値です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ボリュームレシオ(25日) | 直近25営業日の価格上昇日の売買高累計と価格下降日の売買高累計の割合です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
対日経平均ベータ値(90日 / 180日) | 過去指定した期間(90日、180日)の取引日において、日経平均の値動きと個別銘柄の値動きとの感応度合を表した指標です。 日経平均が「1」動く時に、当該銘柄の株価がどれだけ動くかを示します。 上場してから間もない等、初値がついてから指定した期間を経過していない場合は、“-”と表示します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
対TOPIXベータ値(90日 / 180日) | 過去指定した期間(90日、180日)の取引日において、TOPIXの値動きと個別銘柄の値動きとの感応度合を表した指標です。 TOPIXが「1」動く時に、当該銘柄の株価がどれだけ動くかを示します。 上場してから間もない等、初値がついてから指定した期間を経過していない場合は、“-”と表示します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
サイコロジカル(12日) | 直近12営業日における前日比較がプラスの日数の割合を表示します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
マネーフロー | 約定ごとに売り気配側、買い気配側のどちらで約定したかを判断し、売り圧力が強いのか、買い圧力が強いのかを表します。 プラスの値が大きいほど買い圧力が強く、マイナスの値が大きいほど売り圧力が強いということになります。 計算式は以下の通りです。 ボリュームフロー
マネーフロー
|
||||||||||||||||||||||||||||||
流動性(25日) | 流動性を表します。 「売買高の25日移動平均値÷売買単位」で算出した値です。 数値が大きいほど流動性が高く、数値が小さいほど流動性が低くなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ヒストリカルボラティリティ(20日) | 一定期間における価格変動の大きさを表す指標です。 数値が大きいほどリスクが高く、数値が小さいほどリスクは低くなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TICK回数 | 約定回数を表します。 |
項目名 | 更新時刻 |
---|---|
PER(予) | リアルタイム |
PBR | リアルタイム |
一株利益(予) | 06:00頃 |
一株利益(実) | 06:00頃 |
BPS | 06:00頃 |
ROE | 06:00頃 |
ROA | 06:00頃 |
売上高(予) | 06:00頃 |
売上高(実) | 06:00頃 |
営業利益(予) | 06:00頃 |
営業利益(実) | 06:00頃 |
経常利益(予) | 06:00頃 |
経常利益(実) | 06:00頃 |
純利益(予) | 06:00頃 |
純利益(実) | 06:00頃 |
売上高増減率(予) | 06:00頃 |
営業利益増減率(予) | 06:00頃 |
経常利益増減率(予) | 06:00頃 |
純利益増減率(予) | 06:00頃 |
売上高増減率(実) | 06:00頃 |
営業利益増減率(実) | 06:00頃 |
経常利益増減率(実) | 06:00頃 |
純利益増減率(実) | 06:00頃 |
売上高営業利益率(予) | 06:00頃 |
売上高経常利益率(予) | 06:00頃 |
売上高純利益率(予) | 06:00頃 |
売上高営業利益率(実) | 06:00頃 |
売上高経常利益率(実) | 06:00頃 |
売上高純利益率(実) | 06:00頃 |
自己資本比率 | 06:00頃 |
一株配当金(予) | 06:00頃 |
一株配当金(実) | 06:00頃 |
配当利回り(予) | 18:00頃 |
総資産 | 06:00頃 |
純資産 | 06:00頃 |
自己資本 | 06:00頃 |
純資産増減率 | 06:00頃 |
投資金額 | 19:00頃 |
株価 | 18:00頃 |
前日比騰落率 | リアルタイム |
対1週間騰落率 | 06:00頃 |
対nヵ月騰落率 | 06:00頃 |
時価総額 | 17:30頃 |
株価位置 | 19:00頃 |
株価移動平均(5日線 / 25日線 / 90日線 / 100日線 / 200日線 / 13週線 / 26週線) | 18:00頃 |
株価移動平均乖離率(5日線 / 25日線 / 90日線 / 100日線 / 200日線 / 13週線 / 26週線) | 18:00頃 |
売買代金移動平均(5日線 / 25日線 / 13週線 / 26週線) | 18:00頃 |
年初来高値下落率 | 19:00頃 |
年初来安値上昇率 | 19:00頃 |
ゴールデンクロス | 19:00頃 |
デッドクロス | 19:00頃 |
RSI(14日) | 18:00頃 |
%D | 18:00頃 |
%slowD | 18:00頃 |
信用倍率 | 17:00頃 |
貸借倍率 | 速報:20:00頃 確報:12:00頃 |
ボリュームレシオ(25日) | 18:00頃 |
対日経平均ベータ値(90日 / 180日) | 18:00頃 |
対TOPIXベータ値(90日 / 180日) | 18:00頃 |
サイコロジカル(12日) | 18:00頃 |
マネーフロー | リアルタイム |
流動性(25日) | 19:00頃 |
ヒストリカルボラティリティ(20日) | 18:00頃 |
TICK回数 | リアルタイム |