| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 現値 | ザラ場、取引が行われていること |
| 板寄 | 板寄せ |
| 板解 | 板寄せ解除 |
| 中断 | 中断 |
| 売停 | 売買停止 |
| 解除 | 売買停止解除 |
| 参考 | 参考値 |
| 終値 | 終値入力。当日取引が終了したこと |
| 中解 | 売買中断解除 |
| CB | サーキットブレイク実施中
※大阪取引所の先物、オプションのみ表示 |
| CB解 | サーキットブレイク解除中
※大阪取引所の先物、オプションのみ表示 |
| DB | ダイナミック・サーキットブレイク実施中
※大阪取引所の先物、オプションのみ表示 |
| DB解 | ダイナミック・サーキットブレイク解除中
※大阪取引所の先物、オプションのみ表示 |
| 板約 | 板寄せ約定
※大阪取引所の先物、オプションのみ表示 |
| 表示 | 記号 | 内容 |
|---|---|---|
| 預落 | db | 権利預かり証落ち |
| 分割 | □ | 株式分割 |
| 新落 | □ | 増資権利落ち |
| 無割 | □ | 無償割当 |
| ライツ | □ | ライツイシュー |
| スピン | □ | スピンオフ |
| 併合 | @ | 株式併合・減資を伴う株式併合 |
| 他落 | ■ | その他権利落ち(以下はその内容)
1.株主割当別会社株式
2.合併交付金
3.臨時株主総会出席株主確定
4.上記以外の事由により取引所が権利落ちとする場合
|
| 配落 | ◇ | 配当落ち、中間配当落ち |
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 注文不可 | 注文受付不可 |
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| → | 直近値と変わらずであること |
| ↑ | 直近値より上昇したこと |
| ↓ | 直近値より下落したこと |
| o | 板寄せ引けであること |
| : | 中断板寄せ後の初値 |
| ・ | ザラ場引けであること |
| ◎ | 中断引けであること |
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| ・ | 一般気配 |
| 特 | 特別気配、または停止前特別気配 |
| 前 | 寄前気配
※気配種別が一般気配のままザラバ引けとなった銘柄については、引け後から寄前気配となります。 |
| 連 | 連続約定気配、または停止前連続約定気配 |
| トラ | トランザクション中
※ザラバ中において1注文による気配変化が継続していることを示す気配となります。 |
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| S | ストップ高 |
| S | ストップ安 |
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| * | 年初来高値更新 |
| * | 年初来安値更新 |
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| * | 上場来高値更新 |
| * | 上場来安値更新 |