ダイワ○×ファンド | |
開く▼ | |
評価金額(1) | X,XXX,XXX,XXX円 |
---|---|
累計分配金受取額(2) | X,XXX,XXX,XXX円 |
累計売付金額(3) | X,XXX,XXX,XXX円 |
累計買付金額(4) | X,XXX,XXX,XXX円 |
トータルリターン (1)+(2)+(3)-(4) |
+X,XXX,XXX,XXX円 |
○×BF | |
開く▼ | |
評価金額(1) | XX,XXX,XXX米ドル (X,XXX,XXX,XXX円) |
---|---|
累計分配金受取額(2) | XX,XXX,XXX米ドル (X,XXX,XXX,XXX円) |
累計売付金額(3) | XX,XXX,XXX米ドル (X,XXX,XXX,XXX円) |
累計買付金額(4) | XX,XXX,XXX米ドル (X,XXX,XXX,XXX円) |
トータルリターン (1)+(2)+(3)-(4) |
+XX,XXX,XXX米ドル (+X,XXX,XXX,XXX円) |
「(ご参考)投資信託トータルリターン」におけるご注意 | |
・ | 「(ご参考)投資信託トータルリターン」は、2004年11月1日以降、お買付になられた公募国内株式投資信託(*1)、外国投資信託、外国投資証券(会社型)におけるお客さまのキャッシュフロー(現金収支)ベースでの損益状況について掲載しています(*2)。このため、税金の申告、会計上の評価等の提出書類にご利用いただけません。 |
*1 ETF、ダイワSMA、ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインでお買付いただいた投資信託、ミリオンは除きます。 |
|
*2 2004年10月31日以前より、継続してお取引されているファンドについては、「評価金額(1)」のみ掲載しています。 |
|
・ | 「評価金額(1)」欄は、前営業日時点の約定済残高を、前営業日の解約価額で評価した金額です。 |
・ | 「累計分配金受取額(2)」欄は、前営業日までに、お客さまが今までお受取りになられた税引後の分配金の累積額を掲載しています。ただし、「分配金再投資コース」にて、再投資買付した分については除外しています。また、残高が無い状態で、分配金お支払の計算を行った分については除外される場合があります。 |
・ | 「累計売付金額(3)」欄は、前営業日までに、お客さまが今までご売却になられた売付金額(解約手数料、信託財産留保額、源泉徴収税額等控除後のお客さまのお受取額)の累積額を掲載しています。 |
・ | 「累計買付金額(4)」欄は、前営業日までに、お客さまが今までお買付になられた買付金額(買付手数料を含むお客さまのお支払額)の累積額を掲載しています。ただし、「分配金再投資コース」にて、再投資買付した分については除外しています。 |
・ | 「トータルリターン」欄は、上記(1)+(2)+(3)-(4)により算出した、お客さまの投資成果の参考値です。 |
・ | 残高の移管・入出庫があった場合、その日の時価で売買したとみなして計算しています。(移管前の累計受取分配金額は含みません)。また、外国投資信託について、全ての取引を外貨建てまたは円貨建てで行ったとみなして計算のうえ、外貨建て・円貨建て双方の金額を掲載(ただし、一部の取引は、実際の取引金額を当社所定の為替レートで換算)しています。このため、お客さまの実際のお取引金額、投資成果と異なる場合があります。 |
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.
|